Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Audi

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1332 Autotypen der Marke Audi im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
88 120 1968 A4 2.0 TDI B8 0588 AHI 16 21 21
88 120 1968 A4 Avant 2.0 TDI B8 0588 AHM 16 19 21
88 120 2200 80/90 Quattro 85 0588 351 16 17 18
88 120 2200 80/90 Quattro Coupe 85 0588 352 16 17 18
88 120 2200 100 Quattro 44Q 0588 355 14 13 16
88 120 2200 100 Avant-Quattro 44Q 0588 356 14 12 16
88 120 2461 100 Diesel STH 44 0588 477 17 17 19
88 120 2461 100 Diesel FLH 44 0588 478 17 17 19
89 121 1968 A6 2.0 TDI 4F 0588 905 19 22 26
89 121 1968 A6 Avant 2.0 TDI 4F 0588 906 18 21 27
89 121 1968 A6 Avant 2.0 TDI 4F 0588 AAB 18 21 27
89 121 1968 A6 2.0 TDI 4F 0588 AAC 19 22 26
89 121 1968 A4 Avant 2.0 TDI 8E 0588 AFB 17 18 23
89 121 1968 A4 2.0 TDI 8E 0588 AFF 20 20 23
90 122 1390 A1 1.4 TFSI 8X 0588 ANX 16 19 18
90 122 1390 A1 Sportback 1.4 TFSI 8X 0588 AUK 16 19 18
90 122 1395 A3 1.4 TFSI 8V 0588 AVI 16 18 17
92 125 1390 A3 1.4 TFSI 8P 0588 AGL 16 18 18
92 125 1390 A3 1.4 TFSI 8P 0588 AHW 16 18 18
92 125 1390 A3 Cabrio 1.4 TFSI 8P 8307 ABQ 15 15 23
92 125 1781 A4 1.8 B5 0588 592 18 16 16
92 125 1781 A4 Quattro B5 0588 600 17 16 16
92 125 1781 A6 C4 0588 610 16 11 13
92 125 1781 A6 Avant C4 0588 611 18 11 15
92 125 1781 A6 Quattro C4 0588 612 16 11 13
92 125 1781 A6 Avant Quattro C4 0588 613 16 13 15
92 125 1781 A4 Avant B5 0588 619 17 13 16
92 125 1781 A4 Avant Quattro B5 0588 620 18 16 16
92 125 1781 A3 1.8 8L 0588 637 18 15 17
92 125 1781 A6 1.8 4B 0588 650 16 17 18
92 125 1781 80 Cabrio 89 0588 658 13 18 22
92 125 1781 A6 Avant 4B 0588 678 16 16 20
93 126 1968 A4 Avant 2.0 TDI 8E 0588 ACX 17 18 23
93 126 1968 A4 2.0 TDI 8E 0588 ADN 20 20 23
96 131 1896 A3 1.9 TDI 8L 0588 740 19 17 20
96 131 1896 A3 1.9 TDI Quattro 8L 0588 741 19 17 20
96 131 1896 A4 1.9 TDI 8E 0588 751 20 20 23
96 131 1896 A6 1.9 TDI 4B 0588 757 20 18 24
96 131 1896 A6 Avant 1.9 TDI 4B 0588 758 18 19 23
96 131 1896 A4 Avant 1.9 TDI 8E 0588 778 17 18 23
96 131 1896 A4 1.9 TDI Quattro 8E 0588 782 20 21 23
96 131 1896 A4 Avant 1.9 TDI Quattro 8E 0588 783 16 21 23
96 131 1984 A4 2.0 8E 0588 748 17 17 19

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31