Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Audi

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1332 Autotypen der Marke Audi im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
147 200 1984 A3 2.0 TFSI Quattro 8P 0588 857 16 21 24
147 200 1984 A3 2.0 TFSI 8P 0588 860 16 19 24
147 200 1984 A4 2.0 TFSI 8E 0588 863 16 19 21
147 200 1984 A4 2.0 TFSI Quattro 8E 0588 864 15 21 21
147 200 1984 A4 Avant 2.0 TFSI 8E 0588 865 14 20 21
147 200 1984 A4 Avant 2.0 TFSI Quattro 8E 0588 866 16 20 21
147 200 1984 A4 Cabrio 2.0 T 8H 0588 AAP 14 21 28
147 200 1984 A4 Avant 2.0 TFSI 8E 0588 ACR 14 20 21
147 200 1984 A4 Avant 2.0 TFSI Quattro 8E 0588 ACS 16 20 21
147 200 1984 A4 2.0 TFSI 8E 0588 ADH 16 19 21
147 200 1984 A4 2.0 TFSI Quattro 8E 0588 ADI 15 21 21
147 200 1984 A3 2.0 TFSI 8P 0588 ADO 16 19 24
147 200 1984 A3 2.0 TFSI Quattro 8P 0588 ADP 16 21 24
147 200 1984 A3 2.0 TFSI 8P 0588 AIH 16 19 24
147 200 1984 A3 2.0 TFSI Quattro 8P 0588 All 16 21 24
147 200 1984 TT 2.0 8J 8307 AAR 14 21 26
147 200 1984 TT 2.0 Roadster 8J 8307 AAS 14 21 26
147 200 1984 A3 Cabrio 2.0 TFSI 8P 8307 AAY 15 20 23
147 200 1984 TT 2.0 TFSI Quattro 8J 8307 ABC 14 21 26
147 200 1984 TT 2.0 TFSI Quattro Roadster 8J 8307 ABD 14 21 26
147 200 2119 Quattro 85 0588 311 16 28 28
147 200 2119 Quattro 85 0591 403 16 28 28
147 200 2200 Quattro Coupe 85 0588 410 16 28 28
147 200 2200 100 STH 44 0588 418 18 18 19
147 200 2200 200 Turbo STH 44 0588 420 18 18 19
147 200 2200 200 Quattro STH 44Q 0588 422 18 18 19
147 200 2200 200 Avant Quattro 44Q 0588 423 17 25 26
150 204 2773 A7 Sportback 2.8 FSI 4G 0588 AQE 17 25 26
150 204 2773 A7 Sportback 2.8 FSI Quattro 4G 0588 AQF 17 25 26
150 204 2773 A6 2.8 FSI 4G 0588 AQZ 18 23 24
150 204 2773 A6 2.8 FSI Quattro 4G 0588 ARA 18 23 24
150 204 2773 A6 Avant 2.8 FSI 4G 0588 ARL 16 21 24
150 204 2773 A6 Avant 2.8 FSI Quattro 4G 0588 ARM 18 21 24
150 204 2967 A4 3.0 TDI Quattro 8E 0588 867 20 24 25
150 204 2967 A4 Avant 3.0 TDI Quattro 8E 0588 868 19 25 25
150 204 2967 A4 Cabrio 3.0 TDI Quattro 8H 0588 AAM 18 24 28
150 204 2967 A4 Avant 3.0 TDI Quattro 8E 0588 ACU 19 25 25
150 204 2967 A4 3.0 TDI Quattro 8E 0588 ADK 20 24 25
150 204 2967 Q7 3.0 TDI 4L 0588 APF 24 27 25
150 204 2967 A6 Avant 3.0 TDI 4G 0588 AQS 17 24 27
150 204 2967 A7 Sportback 3.0 TDI 4G 0588 AQT 19 26 27
150 204 2967 A6 3.0 TDI 4G 0588 ARB 17 23 27
150 204 2967 A6 3.0 TDI Quattro 4G 0588 ARC 20 25 27

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31