Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Audi

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1332 Autotypen der Marke Audi im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
150 204 2967 A8 3.0 TDI 4H 0588 ARJ 22 28 30
150 204 2967 A6 Avant / Allroad 3.0 TDI Quattro 4G 0588 ARO 19 25 27
150 204 2967 A7 Sportback 3.0 TDI Quattro 4G 0588 ARS 19 26 27
150 204 2967 A5 3.0 TDI B8 0588 ASA 18 22 25
150 204 2967 A5 Sportback 3.0 TDI B8 0588 ASF 18 22 25
150 204 2967 A5 Cabrio 3.0 TDI B8 0588 ASJ 18 22 25
150 204 2967 A4 3.0 TDI B8 0588 AUC 19 23 21
150 204 2967 A4 Avant 3.0 TDI B8 0588 AUD 15 19 21
154 209 1781 S3 1.8 T Quattro 8L 0588 704 19 26 26
154 209 2773 A6 2.8 FSI 4F 0588 AFX 19 20 26
154 209 2773 A6 Avant 2.8 FSI 4F 0588 AFY 17 18 25
154 209 2773 A6 Avant 2.8 FSI Quattro 4F 0588 AGI 18 22 25
154 209 2773 A6 2.8 FSI Quattro 4F 0588 AGJ 19 23 26
154 209 2773 A8 2.8 FSI 4E 0588 AGM 23 26 29
155 211 1984 A5 2.0 TFSI B8 0588 AGC 17 22 22
155 211 1984 A4 2.0 TFSI B8 0588 AGP 16 19 22
155 211 1984 A5 2.0 TFSI Quattro B8 0588 AHH 17 22 22
155 211 1984 A4 2.0 TFSI Quattro B8 0588 AHL 16 19 22
155 211 1984 A4 Avant 2.0 TFSI B8 0588 AHQ 13 19 22
155 211 1984 A4 Avant/Allroad 2.0 TFSI Quattro B8 0588 AHR 13 19 22
155 211 1984 Q5 2.0 TFSI Quattro 8R 0588 AIV 19 20 22
155 211 1984 A5 Cabrio 2.0 TFSI B8 0588 AJZ 17 22 22
155 211 1984 A5 Cabrio 2.0 TFSI Quattro B8 0588 AKA 17 22 22
155 211 1984 A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro B8 0588 AKL 17 22 22
155 211 1984 A5 Sportback 2.0 TFSI B8 0588 ALE 17 22 22
155 211 1984 Q5 2.0 TFSI Hybrid Quattro 8R2 0588 ARR 19 22 22
155 211 1984 Q3 2.0 TFSI Quattro 8U 0588 ASM 18 20 24
155 211 1984 A6 2.0 TFSI Hybrid 4G2 0588 ATL 19 24 25
155 211 1984 A8 2.0 TFSI Hybrid 4H2 0588 ATM 21 28 28
155 211 1984 TT 2.0 TFSI 8J 8307 ABM 14 21 26
155 211 1984 TT 2.0 TFSI Roadster 8J 8307 ABN 14 21 26
155 211 1984 TT 2.0 TFSI Quattro 8J 8307 ABO 14 21 26
155 211 1984 TT 2.0 TFSI Quattro Roadster 8J 8307 ABP 14 21 26
155 211 2967 A8 3.0 TDI Quattro 4E 0588 847 24 28 30
155 211 2967 A6 3.0 TDI Quattro 4F 0588 854 22 25 28
155 211 2967 A6 Avant 3.0 TDI Quattro 4F 0588 892 19 25 28
155 211 2967 A6 Avant/Allroad 3.0 TDI Quattro 4F 0588 ABL 19 25 28
155 211 2967 A6 3.0 TDI Quattro 4F 0588 ACC 22 25 28
155 211 2967 A8 3.0 TDI Quattro 4E 0588 AEE 24 28 30
155 211 2967 Q7 3.0 TDI 4L 0588 AEN 24 27 25
155 211 2967 A5 3.0 TDI Quattro B8 0588 AHT 18 25 25
155 211 2967 A4 Avant 3.0 TDI Quattro B8 0588 AIN 19 21 21
155 211 2967 A4 3.0 TDI Quattro B8 0588 AIP 18 24 21

HSN = Hersteller-Schlsselnummer
TSN = Typ-Schlsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31