Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Daewoo

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 58 Autotypen der Marke Daewoo im Verzeichnis.

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
35 48 796 Tico Kly 3 8255 300 11 11 12
38 52 796 Matiz 0.8 Klya 8255 333 15 10 12
44 60 1498 Nexia STH Kletin 8255 315 16 10 12
44 60 1498 Cielo FLH Kletin 8255 316 16 10 12
47 64 995 Matiz 1.0 Klya 8255 356 15 10 12
52 71 1498 Nexia STH Kletin 8255 305 16 10 12
52 71 1498 Nexia FLH Kletin 8255 306 16 10 12
52 71 1498 Racer STH Klet 8255 311 16 10 12
52 71 1498 Racer FLH Klet 8255 312 16 10 12
55 75 1349 Lanos 1.4 STH Klat 8255 317 16 10 12
55 75 1349 Lanos 1.4 FLH Klat 8255 318 16 10 12
55 75 1498 Nexia STH Kletin 8255 303 16 10 12
55 75 1498 Nexia FLH Kletin 8255 304 16 10 12
61 83 1399 Kalos STH 1.4 Klas 8255 354 18 12 15
61 83 1399 Kalos FLH 1.4 Klas 8255 357 18 12 15
63 86 1498 Lanos 1.5 STH Klat 8255 319 16 10 12
63 86 1498 Lanos 1.5 FLH Klat 8255 320 16 10 12
66 90 1498 Nexia STH Kletin 8255 301 16 10 12
66 90 1498 Nexia FLH Kletin 8255 302 16 10 12
66 90 1498 Espero 1.5 Klej 8255 307 19 11 15
66 90 1598 Nubira STH Klaj 8255 330 19 11 15
66 90 1598 Nubira FLH Klaj 8255 331 19 11 15
66 90 1598 Nubira Kombi Klaj 8255 332 17 11 15
66 90 1598 Rezzo 1.6 Klau 8255 353 19 12 14
66 90 1796 Espero 1.8 Klej 8255 308 19 11 15
67 91 1761 Rezzo 1.8 Klau 8255 346 19 12 14
70 95 1796 Espero Klej 8255 309 19 11 15
72 98 1761 Rezzo 1.8 Klau 8255 345 19 12 14
73 99 1498 Lanos 1.5 STH Klat 8255 334 16 10 12
73 99 1498 Lanos 1.5 FLH Klat 8255 335 16 10 12
74 101 1761 Rezzo 1.8 Klau 8255 340 19 12 14
74 101 1796 Nexia STH Kletin 8255 313 16 10 12
74 101 1796 Nexia FLH Kletin 8255 314 16 10 12
75 102 1998 Nubira 2.0 STH Klaj 8255 336 19 11 15
75 102 1998 Nubira 2.0 FLH Klaj 8255 337 19 11 15
75 102 1998 Nubira 2.0 Kombi Klaj 8255 338 17 11 15
76 103 1598 Nubira 1.6 STH Klaj 8255 342 19 11 15
76 103 1598 Nubira 1.6 FLH Klaj 8255 343 19 11 15
76 103 1598 Nubira 1.6 Kombi Klaj 8255 351 17 11 15
77 105 1598 Rezzo 1.6 Klau 8255 352 19 12 14
77 105 1998 Espero 2.0 Klej 8255 310 21 11 15
78 106 1598 Lanos 1.6 STH Klat 8255 321 16 10 12
78 106 1598 Lanos 1.6 FLH Klat 8255 322 16 10 12
78 106 1598 Nubira 1.6 STH Klaj 8255 323 19 11 15
78 106 1598 Nubira 1.6 FLH Klaj 8255 324 19 11 15
78 106 1598 Nubira 1.6 Kombi Klaj 8255 325 17 11 15
89 121 1998 Rezzo 2.0 Klau 8255 347 19 12 14
93 126 1998 Leganza 2.0 Klav 8255 344 20 16 15
93 126 1998 Nubira 2.0 STH Klaj 8255 348 19 11 15
93 126 1998 Nubira 2.0 FLH Klaj 8255 349 19 11 15
93 126 1998 Nubira 2.0 Kombi Klaj 8255 350 17 17 15
94 128 1998 Rezzo 2.0 Klau 8255 341 19 12 14
96 131 1998 Evanda 2.0 Klal 8255 355 21 19 21
98 133 1998 Nubira 2.0 STH Klaj 8255 326 19 11 15
98 133 1998 Nubira 2.0 FLH Klaj 8255 327 19 11 15
98 133 1998 Nubira 2.0 Kombi Klaj 8255 328 17 17 15
98 133 1998 Leganza 2.0 Klav 8255 329 20 16 15
100 136 2198 Leganza 2.2 Klav 8255 339 20 16 15

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung