Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Audi

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1332 Autotypen der Marke Audi im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
195 265 3197 A5 Sportback 3.2 FSI Quattro B8 0588 AKM 17 23 25
199 271 3197 Q5 3.2 FSI Quattro 8R 0588 AJX 19 22 22
200 272 1984 TT-S 2.0 TFSI Quattro 8J 8307 AAU 16 23 26
200 272 1984 TT-S 2.0 TFSI Quattro Roadster 8J 8307 AAV 16 23 26
200 272 2995 Q7 3.0 TFSI 4L 0588 AMH 24 27 25
200 272 2995 A5 Cabrio 3.0 TFSI Quattro B8 0588 ATE 17 23 25
200 272 2995 A5 3.0 TFSI Quattro B8 0588 ATF 17 23 25
200 272 2995 A5 Sportback 3.0 TFSI Quattro B8 0588 ATG 17 23 25
200 272 2995 A4 3.0 TFSI Quattro B8 0588 AUH 17 24 25
200 272 2995 A4 Avant 3.0 TFSI Quattro B8 0588 AUI 17 23 22
200 272 2995 Q5 3.0 TFSI Quattro 8R 0588 AVT 19 22 22
202 275 3936 A8 4.0 TDI Quattro 4E 0588 832 24 29 30
202 275 3936 A8 4.0 TDI Quattro 4E 0588 AEA 24 29 30
206 280 1984 S3 2.0 TFSI 8V 0588 AVM 18 23 24
206 280 3597 Q7 3.6 FSI 4L 0588 AEO 24 27 25
206 280 3697 A8 3.7 Quattro 0588 819 23 26 29
206 280 3697 A8 3.7 Quattro 4E 0588 AEJ 23 26 29
206 280 4172 V8 D11 0588 522 20 25 26
206 280 4172 100 Avant Quattro S4 V8 4.2 C4 0588 570 16 27 27
206 280 4172 100 Quattro S4 V8 4.2 C4 0588 576 16 27 27
213 290 2995 A6 3.0 TFSI Quattro 4F 0588 AJQ 19 23 26
213 290 2995 A6 Avant Allroad 3.0 TFSI Quattro 4F 0588 AJR 18 22 25
213 290 2995 A8 3.0 TFSI Quattro 4H 0588 AOA 21 28 28
213 290 4172 S6 4.2 Quattro C4 0588 585 16 27 27
213 290 4172 S6 4.2 Avant Quattro C4 0588 586 16 27 27
213 290 4172 4A Quattro W6 Q1 7967 300 16 27 27
213 290 4172 4A Quattro W6 Avant A1 7967 301 16 27 27
220 299 2995 A7 Sportback 3.0 TFSI Quattro 4G 0588 AOG 17 25 26
220 299 2995 A6 3.0 TFSI Quattro 4G 0588 ARE 19 24 25
220 299 2995 A6 Avant 3.0 TFSI Quattro 4G 0588 ARN 20 23 27
220 299 4163 A6 4.2 V8 Allroad Quattro 4B 0588 795 19 25 26
220 299 4172 A8 4.2 D2 4D 0588 581 20 26 27
220 299 4172 A6 4.2 V8 Quattro 4B 0588 705 19 25 26
220 299 4172 A6 4.2 V8 Avant Quattro 4B 0588 706 19 25 26
220 299 4172 4D Quattro S8 Q2 7967 302 20 26 27
228 310 2995 A6 Avant / Allroad 3.0 TFSI Quattro 4G 0588 AVB 20 23 27
228 310 2995 A6 3.0 TFSI Quattro 4G 0588 AVW 19 24 25
228 310 2995 A7 Sportback 3.0 TFSI Quattro 4G 0588 AVX 17 25 26
228 310 4172 A8 4.2 Quattro D2 0588 719 20 26 27
230 313 2967 A6 3.0 TDI Quattro 4G 0588 ATH 22 28 29
230 313 2967 A6 Avant / Allroad 3.0 TDI Quattro 4G 0588 ATI 22 28 29
230 313 2967 A7 Sportback 3.0 TDI Quattro 4G 0588 ATJ 22 28 29
232 315 2226 RS 2 Avant RS 2 P1 7907 300 23 31 31

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31