Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Audi

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1332 Autotypen der Marke Audi im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
171 232 2967 Q7 3.0 TDI 4L 0588 AEM 24 27 25
175 238 4172 A8 4.2 Quattro D2 0588 720 20 26 27
176 239 1781 TT 1.8 Quattro 8N 7967 320 14 20 25
176 239 2967 A5 3.0 TDI Quattro B8 0588 AGG 18 25 25
176 239 2967 A4 3.0 TDI Quattro B8 0588 AGT 18 24 21
176 239 2967 Q7 3.0 TDI 4L 0588 AGU 24 27 25
176 239 2967 A4 Avant/Allroad 3.0 TDI Quattro B8 0588 AHE 19 21 21
176 239 2967 Q5 3.0 TDI Quattro 8R 0588 AIY 19 21 25
176 239 2967 A6 3.0 TDI Quattro 4F 0588 AJI 22 25 28
176 239 2967 A6 Avant/Allroad 3.0 TDI Quattro 3.0 TDI Quattro 4 0588 AJJ 19 25 28
176 239 2967 A5 Cabrio 3.0 TDI Quattro B8 0588 AKE 18 25 25
176 239 2967 A5 Sportback 3.0 TDI Quattro B8 0588 AKO 18 25 25
177 241 3189 A3 3.2 Quattro 8P 0588 830 20 22 24
180 245 1781 S3 1.8 Quattro 8L 0588 815 19 26 26
180 245 1781 TT 1.8 Roadster Quattro 8N 8307 307 13 19 25
180 245 1781 TT 1.8 Quattro 8N 8307 308 14 20 25
180 245 2967 A7 Sportback 3.0 TDI Quattro 4G 0588 AQH 19 26 27
180 245 2967 A6 3.0 TDI Quattro 4G 0588 ARD 20 25 27
180 245 2967 A6 Avant/Allroad 3.0 TDI Quattro 4G 0588 ARP 19 25 27
180 245 2967 Q7 3.0 TDI 4L 0588 ARQ 24 27 25
180 245 2967 A5 3.0 TDI Quattro B8 0588 ASB 18 25 25
180 245 2967 A5 Sportback 3.0 TDI Quattro B8 0588 ASG 18 25 25
180 245 2967 A5 Cabrio 3.0 TDI Quattro B8 0588 ASK 18 25 25
180 245 2967 A4 3.0 TDI Quattro B8 0588 ATD 18 24 21
180 245 2967 A4 Avant/Allroad 3.0 TDI Quattro B8 0588 AUE 19 21 21
180 245 2967 Q5 3.0 TDI Quattro 8R 0588 AVV 19 21 25
180 245 3562 V8 D11 0588 577 20 25 26
180 245 4172 A8 D2 4D 0588 588 20 26 27
184 250 2671 A6 Avant Allroad Quattro 2.7 T 4B 0588 736 18 22 25
184 250 2671 A6 Quattro 2.7 T 4B 0588 767 18 22 25
184 250 2967 A8 3.0 TDI Quattro 4H 0588 ALR 22 28 30
184 250 3189 A3 3.2 Quattro 8P 0588 842 20 22 24
184 250 3189 A3 3.2 Quattro 8P 0588 ADY 20 22 24
184 250 3189 A3 3.2 Quattro 8P 0588 AIJ 20 22 24
184 250 3189 TT 3.2 Quattro 8N 8307 310 14 20 25
184 250 3189 TT 3.2 Roadster Quattro 8N 8307 311 13 19 25
184 250 3189 TT 3.2 Quattro 8N 8307 AAE 14 20 25
184 250 3189 TT 3.2 Roadster Quattro 8N 8307 AAM 13 19 25
184 250 3189 TT 3.2 Quattro 8J 8307 AAQ 16 23 26
184 250 3189 TT 3.2 Quattro Roadster 8J 8307 AAT 16 23 26
184 250 3562 V8 D11 0588 431 20 25 26
188 256 1984 S3 TFSI 8P 0588 AFZ 20 24 24
188 256 1984 S3 2.0 TFSI 8P 0588 AIK 20 24 24

HSN = Hersteller-Schlsselnummer
TSN = Typ-Schlsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31