Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Audi

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1332 Autotypen der Marke Audi im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
132 179 1984 A4 2.0 TFSI B8 0588 AHK 16 19 22
132 179 1984 A4 Avant 2.0 TFSI B8 0588 AHP 13 19 22
132 179 1984 A5 2.0 TFSI B8 0588 AIQ 17 22 22
132 179 1984 A5 Cabrio 2.0 TFSI B8 0588 AJY 17 22 22
132 179 1984 A4 2.0 TFSI Flexible Fuel B8 0588 AKY 16 19 22
132 179 1984 A4 2.0 TFSI Quattro Flexible Fuel B8 0588 AKZ 16 19 22
132 179 1984 A4 Avant 2.0 TFSI Flexible Fuel B8 0588 ALA 13 19 22
132 179 1984 A4 Avant 2.0 TFSI Quattro Flexible Fuel B8 0588 ALB 13 19 22
132 179 1984 A5 Sportback 2.0 TFSI B8 0588 ALD 17 22 22
132 179 1984 Q5 2.0 TFSI Quattro 8R 0588 ALG 19 20 22
132 179 1984 A6 2.0 TFSI 4G 0588 ARU 18 23 24
132 179 1984 A6 Avant 2.0 TFSI 4G 0588 AST 16 21 24
132 179 2496 A8 2.5 TDI D2 0588 723 21 25 29
132 179 2496 A8 2.5 TDI Quattro D2 0588 724 21 25 29
132 179 2496 A6 2.5 TDI 4B 0588 729 21 21 26
132 179 2496 A6 2.5 TDI Quattro 4B 0588 730 20 22 26
132 179 2496 A6 Avant 2.5 TDI 4B 0588 731 19 21 26
132 179 2496 A6 Avant Quattro 2.5 TDI 4B 0588 732 20 22 26
132 179 2496 A6 Avant Allroad Quattro 2.5 TDI 4B 0588 737 20 22 26
132 179 2496 A4 2.5 TDI Quattro 8E 0588 752 20 24 25
132 179 2496 A4 Avant 2.5 TDI Quattro 8E 0588 779 19 22 25
132 179 2698 A6 2.7 TDI 4E 0588 876 20 22 28
132 179 2698 A6 Avant 2.7 TDI 4F 0588 889 18 21 27
132 179 2698 A6 2.7 TDI Quattro 4F 0588 903 22 24 28
132 179 2698 A6 Avant 2.7 TDI Quattro 4F 0588 904 19 23 28
132 179 2698 A4 Avant 2.7 TDI 8E 0588 AAD 19 25 25
132 179 2698 A4 2.7 TDI 8E 0588 AAG 22 25 25
132 179 2698 A6 Avant 2.7 TDI 4F 0588 ABN 18 21 27
132 179 2698 A6 Avant/Allroad 2.7 TDI Quattro 4F 0588 ABO 19 23 28
132 179 2698 A6 2.7 TDI 4F 0588 ACE 20 22 28
132 179 2698 A6 2.7 TDI Quattro 4F 0588 ACF 22 24 28
132 179 2698 A4 Cabrio 2.7 TDI 8H 0588 AFG 18 22 28
134 182 2119 200 Turbo 44 0588 338 18 18 19
134 182 2119 200 Turbo Quattro STH 44Q 0588 347 18 18 19
134 182 2119 200 Turbo Avant Quattro 44Q 0588 348 18 22 19
134 182 2119 100 Turbo STH 44 0588 397 18 18 19
134 182 2119 200 Turbo 44 0591 342 18 18 19
134 182 2119 200 Turbo Quattro 44Q 0591 411 18 18 19
134 182 2119 200 Turbo Avant Quattro 44Q 0591 412 18 22 19
135 184 1968 A3 2.0 TDI 8V 0588 AVO 17 22 23
135 184 1968 A3 2.0 TDI Quattro 8V 0588 AVR 19 22 23
136 185 1390 A1 1.4 TFSI 8X 0588 AOC 16 20 23
136 185 1390 A1 Sportback 1.4 TFSI 8X 0588 AUN 16 20 23

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31