Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Audi

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1332 Autotypen der Marke Audi im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
260 354 4163 S5 4.2 FSI B8 0588 AGA 16 24 28
265 360 2480 TT-RS 2.5 TFSI Quattro 8J 8307 ABR 16 25 27
265 360 2480 TT-RS 2.5 TFSI Quattro Roadster 8J 8307 ABS 16 25 27
265 360 4172 S8 4.2 Quattro D2 0588 721 20 31 30
273 371 4163 A8 4.2 FSI Quattro 4H 0588 ALP 21 29 28
273 371 4163 A8 4.2 FSI Quattro 4H 7967 AAT 21 29 28
280 381 2671 A6 2.7 T Allroad Quattro 4B 0588 803 18 25 29
280 381 2671 RS4 Avant Quattro 2.7 T B5 7967 307 16 30 32
309 420 3993 S6 Avant 4.0 TFSI Quattro 4G 0588 AVC 22 28 30
309 420 3993 S6 4.0 TFSI Quattro 4G 0588 AVD 22 28 30
309 420 3993 S7 Sportback 4.0 TFSI Quattro 4G 0588 AVE 22 28 30
309 420 3993 A8 4.0 TFSI Quattro 4H 0588 AVF 21 29 28
309 420 4163 RS4 4.2 V8 QB6 7967 321 17 28 30
309 420 4163 RS4 Avant 4.2 V8 QB6 7967 322 17 28 30
309 420 4163 RS4 Avant 4.2 V8 QB6 7967 AAA 17 28 30
309 420 4163 RS4 4.2 V8 QB6 7967 AAE 17 28 30
309 420 4163 RS4 Cabrio 4.2 Quattro QB6 7967 AAH 17 28 30
309 420 4163 R8 4.2 42 7967 AAI 17 31 29
309 420 5998 A8 L 6.0 Quattro W12 D2 0588 744 20 31 30
316 430 4163 R8 Spyder 4.2 42 7967 AAP 17 31 29
316 430 4163 R8 4.2 42 7967 AAR 17 31 29
320 435 5204 S6 5.2 Quattro 4F 0588 AAX 22 28 30
320 435 5204 S6 Avant 5.2 Quattro 4F 0588 AAY 22 28 30
331 450 4163 RS5 4.2 B8 7967 AAO 19 28 30
331 450 4163 RS4 Avant 4.2 B8 7967 AAV 19 28 30
331 450 4172 RS6 Quattro 4.2 V8 4B 7967 308 18 30 29
331 450 4172 RS6 Avant Quattro 4.2 V8 4B 7967 309 18 30 29
331 450 5204 S8 5.2 Quattro 4E 0588 AAA 23 30 31
331 450 5998 A8 6.0 L Quattro 4E 0588 844 23 30 31
331 450 5998 A8 6.0 L Quattro 4E 0588 AED 23 30 31
331 450 5998 A8 6.0 L Quattro 4E 0588 AEK 23 30 31
353 480 4172 RS6 Avant Quattro 4.2 V8 4B 7967 317 18 30 29
353 480 4172 RS6 Quattro 4.2 V8 4B 7967 319 18 30 29
368 500 5934 Q7 6.0 TDI 4L 7967 AAM 24 32 30
368 500 6299 A8 6.3 FSI Quattro 4H 0588 AOB 21 31 30
368 500 6299 A8L 6.3 FSI Quattro 4H 0588 ATU 21 31 30
382 519 3993 S8 4.0 TFSI Quattro 4H 0588 ATK 21 31 30
386 525 5204 R8 5.2 42 7967 AAL 17 32 29
386 525 5204 R8 Spyder 5.2 42 7967 AAN 17 32 29
412 560 5204 R8 GT 5.2 42A 7967 AAQ 17 32 29
412 560 5204 R8 GT Spyder 5.2 42A 7967 AAU 17 32 29
426 579 4991 RS6 5.0 4F 7967 AAJ 22 28 30
426 579 4991 RS6 Avant 5.0 4F 7967 AAK 22 28 30

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31