Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Audi

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1332 Autotypen der Marke Audi im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
120 163 2496 A6 Avant 2.5 TDI 4B 0588 800 19 21 26
120 163 2496 A4 2.5 TDI 8E 0588 804 22 21 25
120 163 2496 A4 Avant 2.5 TDI 8E 0588 805 19 21 25
120 163 2496 A4 Cabrio 2.5 TDI 8H 0588 813 18 22 28
120 163 2496 A6 Avant Allroad Quattro 2.5 TDI 4B 0588 831 20 22 26
120 163 2496 A4 Avant 2.5 TDI 8E 0588 ACO 19 21 25
120 163 2496 A4 2.5 TDI 8E 0588 ADE 22 21 25
120 163 2496 A4 Cabrio 2.5 TDI 8H 0588 AEU 18 22 28
120 163 2698 A6 2.7 TDI 4F 0588 881 20 22 28
120 163 2698 A6 Avant 2.7 TDI 4F 0588 893 18 21 27
120 163 2698 A6 2.7 TDI Quattro 4F 0588 899 22 24 28
120 163 2698 A6 Avant 2.7 TDI Quattro 4F 0588 900 19 23 28
120 163 2698 A4 Avant 2.7 TDI 8E 0588 AAE 19 25 25
120 163 2698 A4 2.7 TDI 8E 0588 AAH 22 25 25
120 163 2698 A6 Avant 2.7 TDI 4F 0588 ABP 18 21 27
120 163 2698 A6 Avant/Allroad 2.7 TDI Quattro 4F 0588 ABQ 19 23 28
120 163 2698 A6 2.7 TDI 4F 0588 ACG 20 22 28
120 163 2698 A6 2.7 TDI Quattro 4F 0588 ACH 22 24 28
120 163 2698 A4 Cabrio 2.7 TDI 8H 0588 AFN 18 22 28
120 163 2698 A5 2.7 TDI B8 0588 AGN 18 22 25
120 163 2698 A4 2.7 TDI B8 0588 AGV 19 23 21
120 163 2698 A4 Avant 2.7 TDI B8 0588 AIO 15 19 21
120 163 2698 A5 Cabrio 2.7 TDI B8 0588 AKU 18 22 25
120 163 2698 A5 Sportback 2.7 TDI B8 0588 ALL 18 22 25
121 165 2200 200 Quattro 44Q 0588 357 18 18 19
121 165 2200 200 Avant Quattro 44Q 0588 358 18 22 19
121 165 2200 200 Turbo STH 44 0588 361 18 18 19
121 165 2200 100 Turbo FLH 44 0588 362 18 22 19
121 165 2200 100 Quattro 44Q 0588 375 18 18 19
121 165 2200 100 Avant Quattro 44Q 0588 376 18 22 19
121 165 2200 100 Turbo STH 44 0588 377 18 18 19
121 165 2200 200 Turbo FLH 44 0588 401 18 22 19
121 165 2226 100 Quattro STH 44Q 0588 450 18 18 19
121 165 2226 100 Avant Quattro 44Q 0588 451 18 22 19
121 165 2226 200 Quattro STH 44Q 0588 452 18 18 19
121 165 2226 200 Avant Quattro 44Q 0588 453 18 22 19
121 165 2226 100 STH, CS, Turbo 44 0588 458 18 18 19
121 165 2226 100 Turbo FLH 44 0588 459 18 22 19
121 165 2226 200 Turbo STH 44 0588 460 18 18 19
121 165 2226 200 Turbo FLH 44 0588 461 18 22 19
121 165 2393 A6 2.4 4B 0588 653 18 17 20
121 165 2393 A6 2.4 Quattro 4B 0588 654 19 18 20
121 165 2393 A4 2.4 B5 0588 661 18 15 18

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31