Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Opel

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1472 Autotypen der Marke Opel im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
55 75 1566 Kadett-C L,Berlina,Aero 39 529 12 14 24
59 80 1566 Manta-A 39 481 13 18 13
55 75 1566 Manta-A-L L,SR 39 272 13 18 13
55 75 1566 Kadett-C-Caravan L.Berlina 39 531 12 14 11
59 80 1566 Manta-A-L L,SR 39 484 13 18 13
55 75 1566 Kadett-C-Coupe L,Berlinetta,Rallye 39 530 12 14 24
59 80 1566 Ascona-A-L16L,S 39 492 15 16 11
59 80 1566 Ascona-A16 39 495 15 16 11
40 54 1587 Kadett-E-Caravan Diesel 39 649 18 10 12
40 54 1587 Kadett-D-Caravan Diesel 39 607 18 10 10
40 54 1587 Kadett-E-CC Diesel 39 643 18 10 12
40 54 1587 Kadett-E STH Diesel 39 667 18 10 12
40 54 1587 Kadett-D L, Diesel 39 606 18 10 10
40 54 1587 Ascona-C-CC CC-Diesel.L 39 609 21 10 10
40 54 1587 Ascona-C Diesel 39 608 21 10 10
55 75 1587 Corsa-A-CC GSI 7526 314 17 16 16
66 90 1587 Kadett-D-Caravan 39 605 14 10 10
60 82 1587 Ascona-C 39 668 18 10 10
60 82 1587 Ascona-C-CC 39 670 18 10 10
66 90 1587 Kadett-E-Caravan 39 648 18 10 12
66 90 1587 Kadett-E STH 39 664 17 10 10
66 90 1587 Kadett-E-CC GT 39 641 17 10 13
66 90 1587 Kadett-D L 39 604 21 10 10
77 105 1598 Vectra-C SW 1.6 Z-C/SW 35 AAX 15 18 19
74 101 1598 Astra-F STH 39 880 18 11 13
74 101 1598 Astra-G-Caravan T98V 35 359 15 14 15
74 101 1598 Astra-G-CC 1.6L T98 35 345 15 15
77 105 1598 Meriva-A 1.6 X01MONOCAB 35 AAB 18 18 14
77 105 1598 Astra-H-Caravan 1.6 A-H/SW 35 ADS 14 14 16
74 101 1598 Vectra-C-CC 1.6 Z-C 35 ABX 16 17 18
74 101 1598 Vectra-C-CC 1.6 Vectra/Lim 35 454 16 17 18
74 101 1598 Astra-F-Caravan 39 871 16 11 14
76 103 1598 Astra-G-Cabrio 1.6 T98C 35 472 17 19 22
77 105 1598 Astra-H-GTC 1.6 Panorama A-H/C 35 558 15 15 16
77 105 1598 Astra-H-Cabrio 1.6 A-H/C 35 AAM 15 17 22
74 101 1598 Vectra-C STH 1.6 Z-C 35 70 16 17 18
74 101 1598 Astra-G-Coupe 1.6 T98C 35 428 16 17 20
74 101 1598 Astra-F-Caravan T92 35 322 16 11 14
74 101 1598 Vectra-C STH 1.6 Z-C 35 ABK 16 17 18
77 105 1598 Astra-H-Caravan 1.6 A-H/SW 35 42 14 14 16

HSN = Hersteller-Schlsselnummer
TSN = Typ-Schlsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37