Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Opel

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1472 Autotypen der Marke Opel im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
103 140 1796 Vectra-CSW 1.8 Z-C/SW 35 AAI 15 19 20
103 140 1796 Insignia Sports Tourer 1.8 OG-A 35 AJG 15 19 18
103 140 1796 Astra-H-GTC 1.8 A-H/C 35 ABA 14 17 17
103 140 1796 Zafira-B 1.8 A-H/MONOCAB 35 101 17 19 19
103 140 1796 Insignia STH 1.8 0G-A 35 AJS 17 19 18
103 140 1796 Insignia 1.8 0G-A 35 AIR 17 19 18
103 140 1796 Astra-H-CC 1.8 A-H 35 AAZ 18 17 17
103 140 1796 Insignia 1.8 LPG GMIK 35 ALR 17 19 18
103 140 1796 Insignia 1.8 LPG OG-A 35 ALO 17 19 18
103 140 1796 Insignia STH 1.8 LPG OG-A 35 ALM 17 19 18
103 140 1796 Astra-H-Caravan 1.8 A-H/SW 35 ADV 14 15 16
103 140 1796 Astra-H STH 1.8 A-H/NB 35 All 18 17 17
103 140 1796 Insignia Sports Tourer 1.8 LPG GMIK 35 ALQ 15 19 18
65 88 1796 Vectra-A-X 4X4 39 815 18 10 12
65 88 1796 Vectra-A GT STH 39 795 18 10 12
65 88 1796 Omega-A-Caravan 39 763 17 10 12
66 90 1796 Astra-F-CC FLH 39 865 18 10 11
65 88 1796 Omega-A 39 760 18 10 12
66 90 1796 Astra-F STH 39 876 18 11 11
66 90 1796 Astra-F-Caravan 39 857 19 11 14
65 88 1796 Vectra-A-CCGL,GLS,GTFLH 39 804 18 10 12
62 84 1796 Kadett-E STH 39 715 17 10 10
62 84 1796 Kadett-E-Caravan 39 733 18 10 12
62 84 1796 Kadett-E-CC 39 724 17 10 13
66 90 1796 Vectra-A GT STH 39 818 18 10 12
66 90 1796 Omega-A Caravan 39 683 17 10 12
66 90 1796 Omega-A 39 676 18 10 12
66 90 1796 Kadett-E-CC GSI 39 652 17 10 13
66 90 1796 Kadett-E 1.8 STH GT 39 848 17 10 10
66 90 1796 Kadett-E-Caravan 39 653 18 10 12
66 90 1796 Vectra-A-CC GL.GLS.GT FLH 39 820 18 10 12
92 125 1798 Astra-H-Caravan 1.8 A-H/SW 35 43 14 15 16
85 116 1799 Astra-F STH 39 915 19 12 13
85 116 1799 Vectra-B 1.8 16V STH J96 39 945 19 15 16
85 116 1799 Astra-F-Caravan T92 35 323 17 12 14
85 116 1799 Astra-F-CC T92 35 314 19 14 19
85 116 1799 Astra-F-CC GSI 39 916 19 14 19
85 116 1799 Astra-F STH T92 35 305 19 12 13
85 116 1799 Vectra-B-Caravan 1.8 16V J96/Kombi 39 962 15 15 17
85 116 1799 Vectra-6-CC 1.8 16V J96 39 951 19 15 16

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37