Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Opel

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1472 Autotypen der Marke Opel im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
55 75 1248 Agila-B 1.3 CDTI H-B 35 AIO 19 18 19
55 75 1248 Meriva-B 1.3 CDTI S-D MONOCAB B 35 ALY 18 16 17
55 75 1248 Kombi/Tour 1.3 CDTI COMBO-C 35 AAQ 21 17 18
55 75 1248 Kombi/Tour 1.3 CDTI COMBO-C 35 AAP 21 17 18
66 90 1248 Astra-H-GTC 1.3 CDTI A-H/C 35 AEI 16 16 18
66 90 1248 Astra-H-CC 1.3 CDTI 5T A-H 35 AMF 16 16 18
66 90 1248 Astra-H STH 1.3 CDTI A-H/NB 35 AIG 16 16 18
66 90 1248 Astra-H-GTC 1.3 CDTI Panorama A-H/C 35 567 16 16 18
66 90 1248 Astra-H-Caravan 1.3 CDTI A-H/SW 35 542 16 15 17
66 90 1248 Astra-H-CC 1.3 CDTI A-H 35 ACU 16 16 18
66 90 1248 Astra-H-CC 1.3 CDTI A-H 35 541 16 16 18
66 90 1248 Astra-H-Caravan 1.3 CDTI A-H/SW 35 ADG 16 15 17
66 90 1248 Astra-H-GTC 1.3 CDTI A-H/C 35 556 16 16 18
70 95 1248 Corsa-D 1.3 CDTI S-D 35 AKE 15 16 18
70 95 1248 Astra-J 1.3 CDTI P-J 35 ALA 16 14 18
66 90 1248 Corsa-D 1.3 CDTI S-D 35 AFT 15 16 18
44 60 1281 Kadett-D-Caravan 39 584 14 10 10
44 60 1281 Kadett-D L - Lim. 39 577 14 10 10
44 60 1281 Corsa-A STH 7526 306 14 11 11
51 69 1281 Corsa-A STH 7526 302 17 11 11
55 75 1281 Kadett-D L,SR - Lim. 39 578 19 10 10
55 75 1281 Kadett-D-Caravan 39 585 14 10 10
55 75 1281 Manta-B-CC 39 590 16 17 12
55 75 1281 Ascona-B L 39 589 14 11 10
55 75 1281 Manta-B L 39 588 16 17 12
44 60 1297 Ascona-B L 39 572 14 11 10
44 60 1297 Ascona-C 39 596 15 10 10
44 60 1297 Kadett-E-Caravan 39 645 15 10 11
44 60 1297 Kadett-E STH 39 662 14 10 10
44 60 1297 Manta-B L 39 571 16 17 12
44 60 1297 Corsa-A-CC L, Berlina Hatchback 7526 307 14 10 10
44 60 1297 Kadett-E-CC 39 638 14 10 10
44 60 1297 Ascona-C-CC Hatchback 39 600 15 10 10
44 60 1297 Manta-B-CC 39 570 16 17 12
51 69 1297 Corsa-A-CC Hatchback 7526 305 17 16 16
55 75 1297 Kadett-E-Cabrio GL.GSI 39 759 16 14 17
55 75 1297 Kadett-E STH 39 663 18 10 10
55 75 1297 Kadett-E-CC GT 39 639 18 10 11
55 75 1297 Ascona-C-CC Hatchback 39 601 15 10 10

HSN = Hersteller-Schlsselnummer
TSN = Typ-Schlsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37