Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Opel

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1472 Autotypen der Marke Opel im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
85 116 1956 Kadett-C-Coupe GT/E 39 549 18 25 24
85 116 1956 Senator-A CD 39 623 18 13 13
81 110 1956 Ascona-B L 39 587 18 16 15
81 110 1956 Manta-B E.GT/E 39 547 13 25 17
81 110 1956 Kadett-C-Coupe L,Berlinetta,Rallye 39 548 18 25 24
81 110 1956 Rekord-E-Caravan Rekord-Caravan L 39 543 14 10 10
96 131 1956 Insignia 2.0 CDTI OG-A 35 AIW 18 20 23
96 131 1956 Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI OG-A 35 AJN 18 20 23
96 131 1956 Insignia STH 2.0 CDTI OG-A 35 AJU 18 20 23
118 160 1956 Insignia 2.0 CDTI OG-A 35 AIX 18 20 23
118 160 1956 Astra-J 2.0 CDTI P-J 35 AKP 15 17 20
140 190 1956 Insignia STH 2.0 CDTI 4X4 OG-A 35 AKX 19 23 23
140 190 1956 Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI OG-A 35 AJO 19 23 23
140 190 1956 Insignia 2.0 CDTI 4X4 OG-A 35 AJE 19 23 23
118 160 1956 Insignia STH 2.0 CDTI OG-A 35 AJV 18 20 23
118 160 1956 Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI OG-A 35 AJM 16 20 23
140 190 1956 Insignia 2.0 CDTI 0G-A 35 AJD 19 23 23
140 190 1956 Insignia STH 2.0 CDTI OG-A 35 AKW 19 23 23
140 190 1956 Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 4X4 OG-A 35 AJP 19 23 23
66 90 1956 Ascona-B SR,L,L-SR,Berlina 39 550 14 16 10
66 90 1956 Manta-B-CC 39 567 16 17 12
66 90 1956 Rekord-E-Caravan 39 541 14 10 10
66 90 1956 Rekord-E L 39 534 14 10 10
66 90 1956 Manta-B SR,L,L-SR, Berlinetta 39 546 16 17 12
74 101 1984 Omega-A 39 761 18 10 12
74 101 1984 Omega-A-Caravan 39 764 17 10 14
74 101 1984 Ascona-C-CC FLH 39 769 16 10 12
74 101 1984 Ascona-C STH 39 768 16 10 12
85 116 1984 Ascona-C-CC 39 671 16 10 12
85 116 1984 Ascona-C 39 669 16 10 12
95 129 1984 Ascona-C-CC GT Hatchback 39 751 16 10 12
95 129 1984 Ascona-C LS.GT STH 39 742 16 10 12
115 156 1984 Kadett-E-CC GSI 39 772 22 27 26
40 54 1984 Rekord-D-Caravan-Diesel 2000 D 39 264 16 12 10
40 54 1984 Rekord D Diesel 2000 D Berlina 39 257 16 12 10
43 58 1984 Ascona-B Diesel.-L 39 560 14 11 10
43 58 1984 Rekord-E L Diesel 39 537 19 10 10
43 58 1984 Rekord-E-Caravan Diesel 39 544 19 10 10
93 126 1991 Antara 2.0 CDTI L-A 35 AHQ 22 23 21
93 126 1991 Antara 2.0 CDTI L-A 35 AJB 22 23 21

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37