Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Opel

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1472 Autotypen der Marke Opel im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
155 211 3175 Vectra/SW Vectra-C Caravan 3.2 35 17 16 23 23
160 218 3175 Omega-B 3.2 V6 V94 35 424 21 19 20
160 218 3175 Omega-B-Caravan 3.2 V6 V94/Kombi 35 426 19 20 22
155 211 3175 Vectra-C STH 3.2 Vectra/Lim 35 450 16 21 23
155 211 3175 Signum 3.2 Vectra/Car 35 488 16 23 23
155 211 3175 Vectra-C-CC 3.2 Z-C 35 85 16 21 23
155 211 3175 Vectra-C STH 3.2 Z-C 35 84 16 21 23
167 227 3195 Antara 3.2 L-A 35 AFW 22 22 21
145 197 3590 Senator-B CD 39 800 19 16 22
140 190 4554 Admiral-A-V8 39 331 14 22 19
140 190 4554 Diplomat-A Diplomat 39 332 14 22 19
140 190 4554 Kapitaen-A-V8 39 329 14 22 19
169 230 5303 Diplomat-B V 8 39 473 14 22 19
169 230 5303 Diplomat-A Diplomat 39 339 14 22 19
40 54 973 Corsa-B S93 39 167 14 11 13
40 54 973 Corsa-B S93 39 168 14 11 13
43 58 973 Corsa-C 1.0 35 394 15 14 15
43 58 973 Agila 1.0 HOO 35 388 16 14 15
35 48 986 Kadett-L A 39 314 13 13 13
35 48 986 Kadett Coupe A 39 309 13 13 13
35 48 986 Kadett Kadett SA 39 313 13 13 13
29 39 986 Kadett-L 39 311 13 13 13
33 45 986 Corsa-A STH 7526 300 14 11 11
29 39 986 Kadett 39 310 13 13 13
29 39 987 Kadett-C-L City 39 293 12 12 11
29 39 987 Kadett-C-L 39 246 12 12 11
29 39 987 Kadett-C-City L.Berlina 39 520 12 12 11
29 39 987 Kadett-C-Caravan L Berlina 39 248 12 12 11
29 39 987 Kadett-C ExportCity 39 290 12 12 11
29 39 987 Kadett-C ExportL, Berlina 39 244 12 12 11
33 45 993 Corsa-A-CC Hatchback 7526 303 14 10 10
48 65 996 Agila-B 1.0 LPG H-B 35 AKR 17 19 15
48 65 996 Agila-B 1.0 H-B 35 AIM 17 19 15
48 65 996 Agila-B 1.0 LPG GMIA 35 ALB 17 19 15
48 65 998 Corsa-D 1.0 S-D 35 ALH 16 16 15
44 60 998 Agila-A 1.0 HOO 35 AHR 16 14 15
44 60 998 Corsa-C 1.0 35 519 15 14 15
44 60 998 Corsa-D 1.0 S-D 35 AFP 16 16 15
44 60 998 Corsa-D 1.0 S-D 35 AFO 16 16 15
44 60 998 Agila-A 1.0 H00 35 517 16 14 15

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37