Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Opel

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1472 Autotypen der Marke Opel im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
66 90 1875 Rekord-D-Coupe Berlina 39 256 16 12 10
65 88 1875 Ascona-A-L L 39 276 15 16 11
66 90 1875 Ascona-A-L L 39 493 15 16 11
66 90 1875 Ascona-A 39 496 15 16 11
66 90 1875 Ascona-A-Voyage Caravan 39 499 15 16 11
66 90 1875 Rekord-D-Caravan 39 260 16 12 10
65 88 1875 Manta-A-L L,SR 39 273 13 18 13
66 90 1875 Rekord-D-L Berlina 39 254 16 12 10
66 90 1875 Kadett-B-Caravan-L 39 421 13 12 11
66 90 1875 Olympia Rekord-B 39 380 16 16 12
66 90 1875 Rekord-C-L 39 344 14 14 14
66 90 1875 Olympia Rekord B-L 39 383 16 16 12
66 90 1875 Rekord-C-Caravan-L 39 404 14 14 14
66 90 1875 Olympia-A-Coupe 39 439 13 12 11
66 90 1875 Rekord-B-Caravan 39 396 16 16 12
66 90 1875 Manta-A 39 482 13 18 13
66 90 1875 Rekord-C-Caravan 39 400 14 14 14
66 90 1875 Manta-B SR,L,L-SR, Berlinetta 39 507 16 17 12
66 90 1875 Rekord-D 39 251 16 12 10
71 97 1875 Rekord-D-Caravan 39 220 16 12 10
66 90 1875 Manta-A-L L,SR 39 485 13 18 13
66 90 1875 Kadett-B-Coupe-F 39 444 13 12 11
71 97 1875 Rekord-D-Coupe 39 217 16 12 10
66 90 1875 Kadett-B-LF1,9L 39 449 13 12 11
66 90 1875 Kadett-B-L 1,9 L 39 427 13 12 11
66 90 1875 Kadett-B Sport 39 424 13 12 11
66 90 1875 Rekord-C 39 304 14 14 14
66 90 1875 Kadett-B-Coupe 39 429 13 12 11
66 90 1875 Olympia Rekord-B-Coupe 39 386 16 16 12
71 97 1875 Rekord-D-Caravan-L 39 223 16 12 10
71 97 1875 Rekord-D 39 212 16 12 10
66 90 1875 Kadett-B-Caravan 39 418 13 12 11
66 90 1875 GT-A-L 39 455 10 20 16
66 90 1875 Olympia-A 39 434 13 12 11
66 90 1875 Rekord-C-Coupe 39 370 14 14 14
66 90 1875 GT-A 39 457 10 20 16
71 97 1875 Rekord-D-L 39 215 16 12 10
74 101 1910 Astra-H-Caravan 1.9 CDTI A-H/SW 35 AKA 16 15 17
74 101 1910 Astra-H-GTC 1.9 CDTI A-H/C 35 AEK 16 16 18
74 101 1910 Astra-H-GTC 1.9 CDTI A-H/C 35 569 16 16 18

HSN = Hersteller-Schlsselnummer
TSN = Typ-Schlsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37