Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Opel

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1472 Autotypen der Marke Opel im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
110 150 1910 Vectra-C STH 1.9 CDTI Vectra/Lim 35 25 19 20 22
110 150 1910 Signum 1.9 CDTI Z-C/S 35 ABG 17 21 23
110 150 1910 Vectra-C STH 1.9 CDTI Z-C 35 92 19 20 22
110 150 1910 Astra-H-GTC 1.9 CDTI A-H/C 35 555 15 18 22
110 150 1910 Astra-H-GTC 1.9 CDTI A-H/C 35 AEB 15 18 22
110 150 1910 Vectra-C-CC 1.9 CDTI Z-C 35 93 16 20 22
110 150 1910 Vectra-C-CC 1.9 CDTI Z-C 35 ACG 16 20 22
110 150 1910 Signum 1.9 CDTI Z-C/S 35 59 17 21 23
110 150 1910 Astra-H-GTC 1.9 CDTI Panorama A-H/C 35 566 15 18 22
110 150 1910 Astra-H-Caravan 1.9 CDTI A-H/SW 35 AKC 15 17 22
110 150 1910 Vectra/SW Vectra-C Caravan 1.9 CDTI 35 22 17 21 23
110 150 1910 Zafira-B 1.9 CDTI A-H/MONOCAB 35 106 17 19 21
110 150 1910 Astra-H-CC 1.9 CDTI 5T A-H 35 AML 15 18 22
110 150 1910 Vectra-C-CC 1.9 CDTI Vectra/Lim 35 26 16 20 22
110 150 1910 Vectra-C SW 1.9 CDTI Z-C/SW 35 69 17 21 23
110 150 1910 Astra-H-CC 1.9 CDTI 5T A-H 35 540 15 18 22
110 150 1910 Astra-H-CC 1.9 CDTI 5T A-H 35 ACZ 15 18 22
110 150 1910 Vectra-C SW 1.9 CDTI Z-C/SW 35 ACP 17 21 23
110 150 1910 Astra-H-Caravan 1.9 CDTI A-H/SW 35 49 15 17 22
110 150 1910 Vectra/Signum 1.9 CDTI 35 532 17 21 23
110 150 1910 Zafira-B 1.9 CDTI A-H/MONOCAB 35 AEN 17 19 21
110 150 1910 Astra-H-Cabrio 1.9 CDTI A-H/C 35 AAL 17 18 24
74 101 1956 Manta-B SR,L,L-SR, Berlinetta 39 526 16 17 12
74 101 1956 Manta-B-CC 39 568 16 17 12
74 101 1956 Rekord-D-L Berlina 39 297 16 12 10
74 101 1956 Rekord-E L 39 535 14 10 10
74 101 1956 Rekord-D-Coupe Berlina 39 300 16 12 10
74 101 1956 Ascona-B SR,L,L-SR, Berlina 39 527 18 16 15
74 101 1956 Rekord-D-Caravan 39 298 16 12 10
74 101 1956 Rekord-D 39 296 16 12 10
74 101 1956 Rekord-E-Caravan 39 542 14 10 10
74 101 1956 Rekord-D-Caravan-L Berlina 39 299 16 12 10
81 110 1956 Insignia 2.0 CDTI OG-A 35 AIV 18 19 23
81 110 1956 Rekord-E L 39 536 14 10 10
81 110 1956 Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI OG-A 35 AJL 18 20 23
81 110 1956 Insignia STH 2.0 CDTI OG-A 35 AJT 18 19 23
81 110 1956 Monza-A GS/E 39 622 18 20 15
81 110 1956 Manta-B-CC GT/E 39 569 13 25 17
81 110 1956 Senator-A CD 39 621 18 13 13
85 116 1956 Monza-A GS/E 39 624 18 20 15

HSN = Hersteller-Schlsselnummer
TSN = Typ-Schlsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37