Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse BMW

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1450 Autotypen der Marke BMW im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
236 321 3201 M3 M3/B 7909 306 19 29 30
236 321 3201 M3 Cabrio M3/B 7909 307 19 29 30
236 321 3201 M3 M3/B 7909 308 19 29 30
236 321 3201 Z3 M Roadster MR/C 7909 309 17 30 26
236 321 3201 M Coupe 3.2 MR/C 7909 310 17 30 26
239 325 3246 M Roadster 3.3 MR/C 7909 313 17 30 26
239 325 3246 M Coupe 3.3 MR/C 7909 314 17 30 26
240 326 2979 740i 701 0005 ANP 22 28 28
240 326 2979 335 CI Coupe 392C 0005 AOV 17 26 27
240 326 2979 335 CI Cabrio 392C 0005 AOW 17 26 27
240 326 2979 335i 390L 0005 AOX 19 27 24
240 326 2979 335i Touring 390L 0005 AOY 19 27 24
240 326 2979 335 XI Touring Allrad 390X 0005 AOZ 19 27 24
240 326 2979 335i Coupe Allrad 390X 0005 APA 17 26 27
240 326 2979 335 XI Allrad 390X 0005 APB 19 27 24
240 326 2979 135i Cabrio 182 0005 APC 14 26 27
240 326 2979 135i Coupe 182 0005 APD 19 26 25
240 326 2979 X6 Xdrive 35i X70 0005 AQD 23 30 33
240 326 2979 740i 7L 0005 AST 22 28 28
240 326 2979 135i Coupe 1C 0005 ASW 19 26 25
240 326 2979 135i Cabrio 1C 0005 ASX 14 26 27
240 326 2979 335 I Coupe Xdrive 3C 0005 BBZ 17 26 27
240 326 2979 335 I Cabrio 3 C 0005 BCA 17 26 27
240 326 2979 335 I Coupe 3C 0005 BCB 17 26 24
240 326 2979 335 I Touring 3K 0005 BCC 19 27 24
240 326 2979 335 I Touring Xdrive 3K 0005 BCD 19 27 24
240 326 2979 335 I 3L 0005 BCV 19 27 24
240 326 2979 335 i Xdrive 3L 0005 BCW 19 27 24
240 326 5379 750i V12 7/G 0005 546 21 26 28
240 326 5379 850 CI 8/E 0005 553 11 21 28
240 326 5379 750i L 7/GK 0005 583 21 26 28
242 329 4423 745d 765 0005 886 24 30 31
242 329 4423 745d 765 0005 ACJ 24 30 31
245 333 4398 645 Cl 663C 0005 155 21 27 30
245 333 4398 645 Cl Cabrio 663C 0005 156 21 27 30
245 333 4398 745i V8 765 0005 724 22 29 30
245 333 4398 745 Ll V8 767 0005 781 22 29 30
245 333 4398 545i 560 LI 0005 784 21 28 27
245 333 4398 545i Touring 560L 0005 799 21 28 27
245 333 4398 745i V8 767P 0005 AGT 22 29 30
250 340 2979 Z4 35i S Roadster Sdrive ZR 0005 AYO 14 26 25
250 340 2979 1M Coupe M-V 0005 AAU 19 26 25
250 340 3795 M5 M5/H 0575 307 20 29 30
250 340 3795 M5 M5/H 7909 302 20 29 30
250 340 3795 M5 M5/H 7909 304 20 29 30
252 343 3246 M3 M346 7909 312 17 29 32
252 343 3246 M3 Cabrio M346 7909 315 17 29 32

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31