Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse BMW

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1450 Autotypen der Marke BMW im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
180 245 2993 330 CD Coupe Allrad 390X 0005 ANJ 20 26 26
180 245 2993 330d 390L 0005 ANL 22 27 27
180 245 2993 330d Touring 390L 0005 ANM 18 25 27
180 245 2993 330 CD Coupe 392C 0005 ANN 20 26 26
180 245 2993 730d 701 0005 ANO 23 29 30
180 245 2993 330 CD Cabrio 392C 0005 AOU 20 26 26
180 245 2993 530d GT 0005 API 23 26 30
180 245 2993 530dD GT 0005 ASK 23 26 30
180 245 2993 730d 7L 0005 ASR 23 29 30
180 245 2993 530d 5L 0005 ATG 22 27 29
180 245 2993 330d Cabrio 3C 0005 AUS 20 26 26
180 245 2993 330d Coupe 3C 0005 AVI 20 26 26
180 245 2993 330d Coupe Xdrive 3C 0005 AVR 20 26 26
180 245 2993 330d 3L 0005 AWL 22 27 27
180 245 2993 330d Xdrive 3L 0005 AWU 22 27 27
180 245 2993 330d Touring 3K 0005 AXO 18 25 27
180 245 2993 330d Touring Xdrive 3K 0005 AXX 18 25 27
180 245 2993 X5 Xdrive 30D 0005 AYA 24 31 33
180 245 2993 X6 Xdrive 30D 0005 AYG 24 31 33
180 245 2993 530d Touring 5KJ 0005 AYU 19 27 28
180 245 2993 530d GT Xdrive 0005 AZA 23 26 30
180 245 2993 530 D GT Xdrive 0005 BAS 23 26 30
180 245 3498 535i 5/D 0005 634 21 21 25
180 245 3901 740d V8 7/G 0005 656 23 26 30
183 249 2993 X3 Xdrive 3.0 D 0005 BMB 20 25 24
185 252 3188 745i 7 0005 414 14 32 25
185 252 3406 745i 7 0005 432 14 32 25
190 258 2993 X3 Xdrive 3.0 D 0005 AZW 20 25 24
190 258 2993 530 D Xdrive 5L 0005 BAG 22 27 29
190 258 2993 530 D Touring Xdrive 5K 0005 BAI 19 27 28
190 258 2993 530 D 5L 0005 BFR 22 27 29
190 258 2993 530 D Touring 5K 0005 BGD 19 27 28
190 258 2993 730 D 7L 0005 BJD 23 29 30
190 258 2993 730 D Xdrive 7L 0005 BJE 23 29 30
190 258 2993 530 D GT 0005 BJU 23 26 30
190 258 2993 530 D GT 0005 BJV 23 26 30
190 258 2993 530 D GT Xdrive 0005 BKA 23 26 30
190 258 2993 530 D GT Xdrive 0005 BKB 23 26 30
190 258 2993 330 D 3L 0005 BKI 21 26 26
190 258 2996 530 XI Allrad 560X 0005 174 19 26 26
190 258 2996 530 XI Touring Allrad 560X 0005 175 19 26 24
190 258 2996 630 Cl 663C 0005 811 21 27 30
190 258 2996 630 Cl Cabrio 663C 0005 812 21 27 30
190 258 2996 330i 390L 0005 823 17 26 24
190 258 2996 730i 765 0005 825 23 28 30
190 258 2996 530i 560L 0005 837 19 26 26
190 258 2996 530i Touring 560L 0005 841 19 26 24

HSN = Hersteller-Schlsselnummer
TSN = Typ-Schlsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31