Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse BMW

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1450 Autotypen der Marke BMW im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
190 258 2996 330i Touring 390L 0005 876 16 25 24
190 258 2996 330 XI Allrad 390X 0005 880 17 26 24
190 258 2996 330 XI Touring Allrad 390X 0005 883 16 25 24
190 258 2996 530i Touring 560L 0005 AAZ 19 26 24
190 258 2996 530i 560L 0005 ABJ 19 26 26
190 258 2996 530i 560L 0005 ABV 19 26 26
190 258 2996 730i 765 0005 ACM 23 28 30
190 258 2996 330i Touring 390L 0005 ADJ 16 25 24
190 258 2996 330i 390L 0005 ADT 17 26 24
190 258 2996 330 XI Touring Allrad 390X 0005 AEA 16 25 24
190 258 2996 330 XI Allrad 390X 0005 AEF 17 26 24
190 258 2996 630 Cl Cabrio 663C 0005 AGY 21 27 30
190 258 2996 630 Cl 663C 0005 AGZ 21 27 30
190 258 2996 530 XI Touring Allrad 560X 0005 AHB 19 26 24
190 258 2996 530 XI Allrad 560X 0005 AHE 19 26 26
190 258 2996 Z4 30I Roadster Z89 0005 AOM 14 26 25
190 258 2996 730i 7L 0005 APM 22 28 28
190 258 2996 X1 Xdrive 28I 0005 APV 22 23 24
190 258 2996 130i 1K2 0005 AQJ 19 26 25
190 258 2996 130i 1K4 0005 AQK 19 26 25
190 258 2996 330 CI Coupe 392C 0005 ASP 17 26 27
190 258 2996 330 CI Cabrio 392C 0005 ASQ 17 26 27
190 258 2996 528i 5L 0005 ATB 18 26 28
190 258 2996 330i Cabrio 3C 0005 AUT 17 26 27
190 258 2996 330i Coupe 3C 0005 AVJ 17 26 27
190 258 2996 330i 3L 0005 AWN 17 26 24
190 258 2996 330i Touring 3K 0005 AXP 16 25 24
190 258 2996 Z4 30l Roadster Sdrive ZR 0005 AYM 14 26 25
190 258 2996 530 I Touring 5K 0005 AZO 19 26 24
190 258 2996 X3 Xdrive 2.8 I 0005 AZS 21 26 24
190 258 3901 740d V8 765 0005 747 24 30 31
191 260 3400 6 CS/1 M 635 CSI 0005 464 14 23 19
195 265 2995 130i 1K2 0005 ARL 19 26 25
195 265 2995 130i 1K4 0005 ASC 19 26 25
195 265 2996 130i 187 0005 843 19 26 25
195 265 2996 Z4 3.0 l Roadster Z85 0005 AAA 13 20 21
195 265 2996 Z4 3.0 l Coupe Z85 0005 AAF 13 24 21
195 265 2996 130i 187 0005 AAH 19 26 25
195 265 2996 130i 187 0005 ACU 19 26 25
200 272 2993 535d 560L 0005 809 23 29 30
200 272 2993 535d Touring 560L 0005 810 21 28 28
200 272 2993 535d 560L 0005 ABO 23 29 30
200 272 2993 535d Touring 560L 0005 ABW 21 28 28
200 272 2993 335 CD Coupe 392C 0005 AMD 21 29 26
200 272 2996 X3 3.0 l X83 0005 AFB 19 22 22
200 272 2996 330 CI Coupe 392C 0005 AFO 17 26 27
200 272 2996 330 CI Coupe Allrad 390X 0005 AFS 17 26 27

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31