Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse BMW

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1450 Autotypen der Marke BMW im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
200 272 2996 330 CI Cabrio 392C 0005 AHN 17 26 27
200 272 2996 X5 X6 3.0 Sl X70 0005 AHU 23 30 33
200 272 2996 130i 187 0005 AHV 19 26 25
200 272 2996 530i 560L 0005 AIB 19 26 26
200 272 2996 530i Touring 560L 0005 AIH 19 26 24
200 272 2996 530i 560L 0005 AIL 19 26 26
200 272 2996 530 X1 Allrad 560X 0005 AIP 19 26 26
200 272 2996 530 X1 Touring Allrad 560X 0005 AIS 19 26 24
200 272 2996 330i 390L 0005 AJU 17 26 24
200 272 2996 330i Touring 390L 0005 AJX 16 25 24
200 272 2996 630 Cl 663C 0005 AKF 21 27 30
200 272 2996 630 Cl Cabrio 663C 0005 AKG 21 27 30
200 272 2996 X3 3.0 l X83 0005 AKR 19 22 22
200 272 2996 330 X1 Allrad 390X 0005 ALW 17 26 24
200 272 2996 330 X1 Touring Allrad 390X 0005 ALY 16 25 24
200 272 2996 330i Cabrio 3C 0005 AUU 17 26 27
200 272 2996 330i Coupe 3C 0005 AVK 17 26 27
200 272 2996 330i Coupe Xdrive 3C 0005 AVS 17 26 27
200 272 2996 330i 3L 0005 AWM 17 26 24
200 272 2996 330i Xdrive 3L 0005 AWV 17 26 24
200 272 2996 330i Touring 3K 0005 AXQ 16 25 24
200 272 2996 330i Touring Xdrive 3K 0005 AXY 16 25 24
200 272 2996 530 I 5L 0005 BFX 18 26 28
200 272 2996 530 I Touring 5K 0005 BGJ 19 26 24
200 272 3600 735i V8 765 0005 723 23 28 30
210 286 2990 M3 M3B 0575 308 19 29 30
210 286 2990 M3 M3B 7909 300 19 29 30
210 286 2990 M3 Cabrio M3B 7909 303 19 29 30
210 286 2993 X3 3.0 D X83 0005 AEZ 19 24 27
210 286 2993 335d 390L 0005 AFH 19 28 29
210 286 2993 335d Touring 390L 0005 AFK 19 28 29
210 286 2993 335 CD Coupe 392C 0005 AFP 21 29 26
210 286 2993 535d 560L 0005 AIE 23 29 30
210 286 2993 535d Touring 560L 0005 AIK 21 28 28
210 286 2993 X5 X6 3.0 SD X70 0005 AJO 24 32 33
210 286 2993 635 CD 663C 0005 AKH 21 27 30
210 286 2993 635 CD Cabrio 663C 0005 AKI 21 27 30
210 286 2993 X3 3.0 D X83 0005 AKQ 19 24 27
210 286 2993 335d Coupe 3C 0005 AVL 21 29 26
210 286 2993 335d 3L 0005 AWO 19 28 29
210 286 2993 335d Touring 3K 0005 AXR 19 28 29
210 286 3400 6 CS/1 M 635 0005 434 14 23 19
210 286 3400 M5 5/1 0005 903 16 30 21
210 286 3982 740i V8 7/1 0005 525 20 19 27
210 286 3982 540i 5/H 0005 527 20 23 26
210 286 3982 840 CI 8/E 0005 532 11 21 28
210 286 3982 540i 5/H 0005 539 20 23 26

HSN = Hersteller-Schlsselnummer
TSN = Typ-Schlsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31