Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse BMW

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1450 Autotypen der Marke BMW im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
130 177 1995 320 XD Touring Allrad 0005 ANF 18 23 26
130 177 1995 320 CD Coupe Allrad 0005 ANG 20 26 24
130 177 1995 X1 Sdrive 20 D 0005 APS 17 20 25
130 177 1995 X1 Xdrive 20 D 0005 APT 20 23 25
130 177 1995 120d Coupe 1C 0005 AQX 19 22 23
130 177 1995 120d Cabrio 1C 0005 AQY 18 21 24
130 177 1995 120d 1K2 0005 ARQ 19 23 23
130 177 1995 120d 1K4 0005 ASH 19 22 23
130 177 2497 525d Touring 560L 0005 792 19 25 26
130 177 2497 525d 560L 0005 796 22 26 28
130 177 2497 523i 560L 0005 834 19 23 26
130 177 2497 523i Touring 560L 0005 838 19 23 24
130 177 2497 Z4 2.5 I Roadster Z85 0005 AAB 13 18 21
130 177 2497 523i Touring 560L 0005 AAW 19 23 24
130 177 2497 523i 560L 0005 ABC 19 23 26
130 177 2497 525d 560L 0005 ABL 22 26 26
130 177 2497 525d Touring 560L 0005 ABM 19 25 26
130 177 2769 528i 5 0005 403 17 22 12
132 179 2966 3. CS CSL 0005 363 13 23 15
132 179 2966 3.0 S 0005 370 13 23 15
132 179 2966 3.0 L 0005 384 13 23 15
135 184 1598 Mini Cooper S Clubman 1.6 UKL-K 0005 ATM 16 19 23
135 184 1598 Mini Cooper S Cabrio 1.6 UKL-C 0005 ATU 16 19 22
135 184 1598 Mini Cooper S 1.6 UKL-L 0005 AUA 16 19 23
135 184 1598 Mini Cooper S Countryman 1.6 UKL/X 0005 BBO 16 18 23
135 184 1598 Mini Cooper S Countryman 4WD 1.6 UKL/X 0005 BBQ 16 18 23
135 184 1598 Mini Cooper S Coupe 1.6 UKL/C 0005 BEJ 16 19 22
135 184 1995 520d 5L 0005 ATE 20 26 29
135 184 1995 320d Cabrio 3C 0005 AUJ 20 26 24
135 184 1995 320d Coupe 3C 0005 AUZ 20 26 24
135 184 1995 320d Coupe Xdrive 3C 0005 AVO 20 26 24
135 184 1995 320d 3L 0005 AWC 20 25 26
135 184 1995 320d Xdrive 3L 0005 AWS 20 25 26
135 184 1995 320d Touring 3K 0005 AXF 18 23 26
135 184 1995 320d Touring Xdrive 3KJ 0005 AXU 18 23 26
135 184 1995 520d Touring 5K 0005 AYT 20 25 28
135 184 1995 X3 Xdrive 2.0 D X3 0005 AZU 19 25 24
135 184 1995 120 D 1K4 0005 BGQ 17 23 23
135 184 1995 X1 Sdrive 2.0 D 0005 BHB 17 20 25
135 184 1995 X1 Xdrive 2.0 D 0005 BHC 20 23 25
135 184 1995 320 D 3L 0005 BHK 20 24 25
135 184 1995 520 D GT 0005 BJQ 21 26 30
135 184 1995 520 D GT 0005 BJR 21 26 30
135 184 1995 320 D Xdrive 3L 0005 BKJ 20 24 25
135 184 1995 320 D 3L 0005 BKQ 20 24 25
135 184 1995 120 D 1K4 0005 BLK 17 23 23
135 184 1997 520 I 5L 0005 BFN 18 25 28

HSN = Hersteller-Schlsselnummer
TSN = Typ-Schlsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31