Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse BMW

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1450 Autotypen der Marke BMW im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
120 163 1995 320 CD Coupe Allrad 390X 0005 ANY 20 26 24
120 163 1995 320 XD Touring Allrad 390X 0005 ANZ 18 23 26
120 163 1995 320 XD Allrad 390X 0005 AOA 20 25 26
120 163 1995 X1 Sdrive 20 D X1 0005 APW 17 20 25
120 163 1995 X1 Xdrive 20 D X1 0005 APX 20 23 25
120 163 1995 120i Cabrio 1C 0005 AQP 16 19 24
120 163 1995 120d Cabrio 1C 0005 AQZ 18 21 24
120 163 1995 120i 1K2 0005 ARJ 17 21 21
120 163 1995 120d 1K2 0005 ARR 19 22 23
120 163 1995 120i 1K4 0005 ASA 17 21 21
120 163 1995 120d 1K4 0005 ASI 19 22 23
120 163 1995 120d Coupe 1C 0005 ASV 19 22 23
120 163 1995 520d 5L 0005 ATH 20 26 29
120 163 1995 320d Cabrio 3C 0005 AUI 20 26 24
120 163 1995 320i Cabrio 3C 0005 AUL 16 24 27
120 163 1995 320d Coupe 3C 0005 AUY 20 26 24
120 163 1995 320i Coupe 3C 0005 AVB 16 24 27
120 163 1995 320d Coupe Xdrive 3C 0005 AVN 20 26 24
120 163 1995 320d 3L 0005 AWB 20 25 26
120 163 1995 320i 3L 0005 AWD 15 21 23
120 163 1995 320d Xdrive 3L 0005 AWQ 20 25 26
120 163 1995 320d Touring 3KJ 0005 AXE 18 23 26
120 163 1995 320i Touring 3K 0005 AXH 15 21 23
120 163 1995 320d Touring Xdrive 3K 0005 AXT 18 23 26
120 163 1995 520D Touring 5K 0005 AZN 20 25 28
120 163 1995 X3 Xdrive 2.0 D X3 0005 AZV 19 25 24
120 163 1995 120 D 1K4 0005 BGO 17 23 23
120 163 1995 320 D 3L 0005 BHJ 20 24 25
120 163 1995 520 D GT 0005 BJS 21 26 30
120 163 1995 520 D GT 0005 BJT 21 26 30
120 163 1995 320 ED 3L 0005 BKR 20 24 25
120 163 1995 320 D 3L 0005 BKY 20 24 25
120 163 1995 120 D 1K4 0005 BLJ 17 23 23
120 163 1997 520 I 5L 0005 BFM 18 25 28
120 163 1997 520 I Touring 5K 0005 BFY 19 24 24
120 163 1997 Z4 Roadster Sdrive 2.0 I ZR 0005 BGW 14 20 20
120 163 2171 520i 5/D 0005 690 19 19 22
120 163 2171 520i Touring 5/D 0005 691 17 20 22
120 163 2171 320 CI Coupe 346C 0005 699 18 19 22
120 163 2171 320 CI Cabrio 346R 0005 702 17 19 22
120 163 2171 320i 346L 0005 706 18 18 21
120 163 2171 320i Touring 346L 0005 707 14 17 21
120 163 2171 Z3 Roadster 2.2 l R/C 0005 715 12 14 17
120 163 2171 320 CI Cabrio 346R 0005 AEN 17 19 22
120 163 2171 320 CI Coupe 346C 0005 AEX 18 19 22
120 163 2494 523i 5/D 0005 601 19 18 22
120 163 2494 523i Touring 5/D 0005 603 18 19 22

HSN = Hersteller-Schlsselnummer
TSN = Typ-Schlsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31