Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse BMW

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1450 Autotypen der Marke BMW im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
145 197 2965 730i 7/1 0005 458 17 14 22
145 197 2965 730i 7/1 0005 463 17 14 22
145 197 2993 325d 390L 0005 AFG 22 27 27
145 197 2993 325d Touring 390L 0005 AFJ 18 25 27
145 197 2993 525d 560L 0005 AIC 22 28 30
145 197 2993 525d Touring 560L 0005 All 19 25 28
145 197 2993 525 XD Allrad 560X 0005 AJE 22 28 30
145 197 2993 525 XD Touring Allrad 560X 0005 AJF 19 25 28
145 197 2993 325 CD Coupe 392C 0005 AJQ 20 26 26
145 197 2993 325 CD Cabrio 392C 0005 AKX 20 26 26
145 197 3188 732i, 733i 0005 399 14 20 15
145 197 3188 6 CS 633 CSI 0005 409 14 23 19
147 200 1598 Mini Cooper S Clubman 1.6 UKL-K 0005 BBL 16 19 23
147 200 1598 Mini Cooper S Cabrio 1.6 UKL-C 0005 BB; 16 19 22
147 200 1598 Mini Cooper S 1.6 UKL-L 0005 BBN 16 19 23
147 200 1598 Mini Cooper S 1.6 UKL-C 0005 BEK 16 19 22
147 200 1995 520 D 5L 0005 BEO 20 26 29
147 200 1995 320 D 3L 0005 BEP 22 27 27
147 200 1995 320 D Xdrive 3L 0005 BEQ 22 27 27
147 200 1995 320 D Touring 3K 0005 BER 18 25 27
147 200 1995 320 D Touring Xdrive 3K 0005 BES 18 25 27
147 200 1995 320 D Coupe 3C 0005 BET 20 26 26
147 200 1995 320 D Cabrio 3C 0005 BEU 20 26 26
147 200 1995 320 D Coupe Xdrive 3C 0005 BEV 20 26 26
147 200 1995 520 D Touring 5K 0005 BHL 20 25 28
147 200 1995 320 D 3L 0005 BIL 21 26 26
147 200 1995 120 D 1K4 0005 BIO 17 24 23
147 200 1995 320 D 3L 0005 BKS 21 26 26
147 200 1995 120 D 1K4 0005 BLL 17 24 23
147 200 2266 M3 0575 302 18 30 28
147 200 2966 3.CS CSI 0005 364 13 23 15
147 200 2966 3.0 3.0 Sl 0005 371 13 23 15
147 200 3188 3.3 LU 0005 389 13 23 15
147 200 3188 6 CS 633 CSI 0005 393 14 23 19
149 203 1598 Mini Cooper S 1.6 0005 AGA 15 24 25
149 203 1598 Mini Cooper S Cabrio 1.6 0005 AGG 15 17 25
150 204 1995 123d 187 0005 AKA 16 25 23
150 204 1995 123d Coupe 182 0005 AKE 16 25 23
150 204 1995 123d Cabrio 182 0005 AND 18 23 24
150 204 1995 X1 Xdrive 23D 0005 APU 21 23 25
150 204 1995 23d Coupe 1C 0005 ARA 16 25 23
150 204 1995 123d Cabrio 1C 0005 ARB 18 23 24
150 204 1995 123d 1K2 0005 ARS 16 25 23
150 204 1995 123d 1K4 0005 ASJ 16 25 23
150 204 2497 Z4 23l Roadster Z89 0005 AOL 14 20 20
150 204 2497 Z4 23I Roadster Sdrive ZR 0005 AYL 14 20 20
150 204 2497 523i 5L 0005 AYS 18 25 28

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31