Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Nissan

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 624 Autotypen der Marke Nissan im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
66 90 1794 Stanza STH T11 7105 395 18 11 11
66 90 1794 Stanza FLH T11 7105 396 18 11 11
66 90 1794 Prairie M 10 7105 406 19 17 15
66 90 1974 Primera TD STH P11 9648 333 19 19 20
66 90 1974 Primera FLH Diesel P11 9648 334 19 19 20
66 90 1974 Primera Traveller 2.0 TD P11 9648 346 19 19 20
66 90 1995 Primastar Kombi 2.0 DCI J4 1329 ACC 21 19 20
66 90 1995 Primastar Kombi 2.0 DCI J4 1329 ACI 21 19 20
66 90 1995 Primastar Kombi 2.0 DCI J4 3144 ADB 21 19 20
66 90 1995 Primastar Kombi 2.0 DCI J4 3144 ADF 21 19 20
66 90 2188 Interstar 2.2 DCI J3 3144 052 21 19 18
66 90 2188 Interstar 2.2 DCI J3 3144 ACI 21 19 18
66 90 2188 Interstar 2.2 DCI J3 3144 ACQ 21 19 18
66 90 2826 Laurel Diesel JC32 7105 442 23 23 14
68 92 1960 Prairie 4X4 NM 10 7105 438 19 17 15
70 95 3224 Patrol Diesel Gel?ndewagen K160 7105 352 20 14 16
70 95 3224 Patrol Diesel Gelaendewagen W 160 7105 361 20 14 16
70 95 3224 Patrol Diesel K 260 7529 301 20 14 16
70 95 3224 Patrol Diesel W 260 7529 303 20 14 16
70 95 3224 Patrol W 260 7606 301 20 14 16
70 95 3224 Patrol K 260 7606 304 20 14 16
71 97 1597 Serena C 23 7606 307 18 13 15
71 97 1597 Serena, Vanette C23W 9648 336 18 13 15
71 97 1960 Prairie 4X4 NM 10 7105 437 19 17 15
71 97 1978 Datsun 200 L, Laurel HLC 230 7105 328 18 24 13
71 97 1978 Laurel L 200 JC 31 7105 357 23 21 14
72 98 1198 Micra 1.2 K13 1329 AFW 15 18 18
72 98 1479 Almera STH 1.5 N16 3144 028 17 17 17
72 98 1497 Almera FLH 1.5 N 16 3144 029 17 17 17
72 98 1497 Almera FLH 1.5 N 16 9648 395 17 17 17
72 98 1497 Almera STH 1.5 N16 9648 396 17 17 17
72 98 1974 Prairie PRO M11 7105 456 18 16 15
72 98 1974 Prairie Pro 4 WD M 11 7105 457 18 16 15
73 99 1597 Almera STH N15 9648 310 18 12 14
73 99 1597 Almera FLH N15 9648 311 18 12 14
73 99 1597 Primera STH P11 9648 323 18 12 16
73 99 1597 Primera FLH P11 9648 324 18 12 16
73 99 1597 Primera Traveller 1.6 P11 9648 342 19 14 17
73 99 2463 Interstar 2.5 DCI J3 3144 081 21 19 18

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16