Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Nissan

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 624 Autotypen der Marke Nissan im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
85 116 1769 Almera STH 1.8 N 16 3144 030 19 17 17
85 116 1769 Almera FLH 1.8 N 16 3144 031 19 17 17
85 116 1769 Primera STH 1.8 P12 3144 ADW 17 18 18
85 116 1769 Primera Traveller 1.8 P12 3144 ADZ 17 19 19
85 116 1769 Primera FLH 1.8 P12 3144 AEC 17 18 18
85 116 1769 Primera STH 1.8 P12 9648 377 17 18 18
85 116 1769 Primera FLH 1.8 P12 9648 378 17 18 18
85 116 1769 Primera Traveller 1.8 P12 9648 379 17 19 19
85 116 1769 Almera FLH 1.8 N 16 9648 397 19 17 17
85 116 1769 Almera STH 1.8 N 16 9648 398 19 17 17
85 116 1870 Primera STH 1.9 D P12 3144 055 19 20 22
85 116 1870 Primera FLH 1.9 D P12 3144 056 19 20 22
85 116 1870 Primera Traveller 1.9 D P12 3144 057 18 21 21
85 116 1998 Primera SLX STH P10 2125 307 17 11 15
85 116 1998 Primera SLX FLH P 10 2125 308 17 11 15
85 116 1998 Primera STH P 10 2125 313 17 11 15
85 116 1998 Primera FLH P 10 2125 314 17 11 15
85 116 1998 Primera Traveller W 10 7105 470 19 11 15
85 116 1998 Primera Traveller W10 9648 302 19 11 15
85 116 1998 Primera STH P11 9648 329 19 16 17
85 116 1998 Primera FLH P11 9648 330 19 16 17
85 116 1998 Primera Traveller 2.0 P11 9648 345 19 16 18
85 116 2389 Terrano II R20 9648 319 18 13 18
85 116 2826 Patrol GR Diesel Y 60 A 7105 446 23 14 16
85 116 2826 Patrol Diesel 260 7606 306 20 14 16
85 116 3900 Datsun Patrol Gel?ndewagen K160 7105 353 20 14 16
85 116 4169 Patrol GR Diesel JRY60 7105 490 23 14 16
86 117 1598 Juke 1.6 F15 1329 AFF 14 20 20
86 117 1598 Qashqai 1.6 J10 1329 AFG 14 18 17
86 117 1998 Primastar Kombi 2.0 J4 1329 ACB 21 19 20
86 117 1998 Primastar Kombi 2.0 J4 1329 ACH 21 19 20
86 117 1998 Primastar Kombi 2.0 J4 3144 ADA 21 19 20
86 117 1998 Primastar Kombi 2.0 J4 3144 ADE 21 19 20
87 118 2389 Terrano II R20 9648 320 18 13 18
88 120 1870 Primera STH 1.9 D P12 3144 008 19 20 22
88 120 1870 Primera FLH 1.9 D P12 3144 009 19 20 22
88 120 1870 Primera Traveller 1.9 D P12 3144 010 18 21 21
88 120 1998 Primastar Kombi 2.0 J4 3144 049 21 19 20
88 120 1998 Primastar Kombi 2.0 J4 3144 ABQ 21 19 20

HSN = Hersteller-Schlsselnummer
TSN = Typ-Schlsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16