Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Nissan

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 624 Autotypen der Marke Nissan im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
88 120 1998 Primastar Kombi 2.0 J4 3144 ABU 21 19 20
88 120 1998 Primastar Kombi 2.0 J4 9648 389 21 19 20
88 120 2369 Laurel JC 31 7105 390 23 21 14
88 120 2464 Interstar 2.5 DCI J3 1329 AAP 21 19 18
88 120 2464 Interstar 2.5 DCI J3 1329 AAS 21 19 18
88 120 2464 Interstar 2.5 DCI J3 3144 ACN 21 19 18
88 120 2464 Interstar 2.5 DCI J3 3144 ACV 21 19 18
88 120 2734 Patrol W 160 7105 392 20 14 16
88 120 2734 Patrol K160 7105 393 20 14 16
88 120 2734 Patrol K 260 7529 300 20 14 16
88 120 2734 Patrol W 260 7529 302 20 14 16
88 120 2734 Patrol W 260 7606 300 20 14 16
88 120 2734 Patrol K 260 7606 303 20 14 16
89 121 2734 Datsun Patrol Gelaendewagen K160 7105 356 20 14 16
89 121 2734 Datsun Patrol W 160 7105 360 20 14 16
91 124 2389 Terrano II R 20 7503 300 18 13 18
92 125 1794 Sunny Coupe B 12 7105 449 16 17 16
92 125 1794 Sunny FLH N 13 7105 454 16 17 16
92 125 1998 Primera STH P 10 2125 319 17 11 15
92 125 1998 Primera FLH P10 2125 320 17 11 15
92 125 2299 NV 400 2.3 DCI M9 1329 AGF 21 19 18
92 125 2664 Terrano II 2.7 TD R20 3144 001 23 19 20
92 125 2664 Terrano II Diesel-D R20 9648 321 23 19 20
93 126 1798 Tiida STH 1.8 C11 1329 AAW 15 19 18
93 126 1798 Tiida FLH 1.8 C11 1329 AAZ 15 19 18
93 126 1798 Tiida FLH 1.8 C11 1329 ADW 15 19 18
93 126 1798 Tiida STH 1.8 C11 3144 AEH 15 19 18
93 126 1798 Tiida FLH 1.8 C11 3144 AEK 15 19 18
93 126 1998 Serena C 23 7606 309 18 13 17
93 126 1998 Serena, Vanette C23W 9648 335 18 13 17
93 126 2184 Primera STH 2.2 D P12 9648 380 19 20 22
93 126 2184 Primera FLH 2.2 D P12 9648 381 19 20 22
93 126 2184 Primera Traveller 2.2 D P12 9648 382 18 21 21
94 128 2369 Laurel 240 JC32 7105 409 23 23 14
95 129 1794 Bluebird STH T 72 2125 304 18 12 12
95 129 1794 Bluebird FLH T72 2125 305 18 12 12
95 129 2826 Patrol GRTD Y61 9648 340 23 18 23
96 131 1598 Quashqai 1.6 DCI J10 1329 AFX 16 19 22
96 131 1598 Quashqai 1.6 DCI Allrad J10 1329 AFY 16 19 22

HSN = Hersteller-Schlsselnummer
TSN = Typ-Schlsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16