Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Fiat

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1103 Autotypen der Marke Fiat im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
086 117 1995 Croma I.E. 154 4001 870 19 12 16
086 117 2443 Freeclimber Gelaendewagen Diesel 184 BEO 4106 305 18 25 22
086 117 2443 Freeclimber Gelaendewagen Diesel 84 BEO 4106 306 18 25 22
086 117 1995 Thema I.E. 834 4114 365 20 19 24
087 118 1739 Sport-Spider 1800 124 CS 1 4001 381 10 17 15
087 118 1739 Sport-Coupe 1800 124 CC1 4001 385 14 17 17
088 120 1368 Grande Punto 1.4 T-JET 199 4136 AJA 16 20 22
088 120 1368 Bravo 1.4 T-JET 198 4136 AJM 18 20 20
088 120 1368 Linea 1.4 T-JET 312 4136 AJR 16 20 22
088 120 1586 Sedici 1.6 FY 8306 ABC 18 20 17
088 120 1586 Sedici 1.6 Allrad FY 8306 ABD 18 20 17
088 120 1586 Sedici 1.6 FY 8306 ABO 18 20 17
088 120 1586 Sedici 1.6 Allrad FY 8306 ABP 18 20 17
088 120 1598 Bravo 1.6 JTD 198 4136 AKK 19 20 24
088 120 1598 Grande Punto 1.6 JTDM 199 4136 AME 18 21 22
088 120 1739 Beta 1800 Coupe 828 AC1 4002 312 16 22 26
088 120 1910 Croma 1.9 JTD 194 4136 82 18 21 23
088 120 1910 Multipla 1.9 JTD 186 4136 663 19 21 20
088 120 1910 Grande Punto 1.9 JTDM 199 4136 671 18 21 22
088 120 1910 Stilo 1.9 JTD 192 4136 673 18 19 23
088 120 1910 Stilo 1.9 JTD 192 4136 674 18 19 23
088 120 1910 Stilo Multiwagon 1.9 JTD 192 4136 675 19 19 22
088 120 1910 Doblo 1.9 JTD 223 4136 AAN 19 16 20
088 120 1910 Stilo 1.9 JTD 192 4136 ABT 18 19 23
088 120 1910 Stilo Multiwagon 1.9 JTD 192 4136 ABU 19 19 22
088 120 1910 Croma 1.9 JTD 194 4136 ACJ 18 21 23
088 120 1910 Grande Punto 1.9 JTDM 199 4136 ACR 18 21 22
088 120 1910 Bravo 1.9 JTD 198 4136 AHK 19 20 24
088 120 1910 Multipla 1.9 JTD 186 4136 AJH 19 21 20
088 120 1910 Sedici 1.9 JTDM FY 8306 AAH 19 21 21
088 120 1910 Sedici 1.9 JTDM Allrad FY 8306 AAI 19 21 21
088 120 1981 Croma I.E. 154AD 4001 912 19 12 16
088 120 1995 Croma I.E. 154 4001 817 19 12 16
088 120 1997 Ulysse Lancia Phedra 2.0 JTD 179 4136 ADK 19 22 21
088 120 1997 Scudo 2.0 JTD 270 4136 AFS 22 21 19
088 120 1997 Scudo 2.0 JTD 270 4136 AFT 22 21 19
088 120 2287 Ducato 2.3 JTD 250 4136 AEQ 22 18 23
088 120 2287 Ducato 2.3 JTD 250 4136 AII 22 18 23
088 120 1368 Delta 1.4 T-JET 844 4136 AKN 18 19 21
088 120 1598 Delta 1.6 JTD 844 4136 AKP 20 19 21

HSN = Hersteller-Schlsselnummer
TSN = Typ-Schlsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28