Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Fiat

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1103 Autotypen der Marke Fiat im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
110 150 1910 Bravo 1.9 JTD 198 4136 AHL 19 23 24
110 150 1995 Croma 2.0 Turbo 1.E 154 4001 849 19 21 24
110 150 1998 Marea 2.0 185 4136 446 19 19 18
110 150 1998 Marea Weekend 2.0 185 4136 447 16 19 18
110 150 1368 Delta 1.4 T-JET 844 4136 AKO 20 19 21
110 150 1995 Thema I.E. Turbo 834 4001 488 20 23 24
110 150 1995 Thema Stationwagon 16V 834 4001 640 20 23 24
110 150 1995 Thema I.E. Turbo 834 4114 354 20 23 24
110 150 1995 Thema I.E. Turbo Kombi 834 4114 380 20 23 24
110 150 1998 Lybra 2.0 839 4136 431 19 20 18
110 150 1998 Lybra Kombi 2.0 839 4136 432 19 20 18
110 150 2387 Thesis 2.4 JTD 841 4136 512 22 26 23
110 150 2387 Lybra 2.4 JTD 839 4136 526 21 24 22
110 150 2387 Lybra Kombi 2.4 JTD 839 4136 527 21 24 22
110 150 2829 Thema 2800 834 4001 456 20 23 24
110 150 2849 Thema V6 834 4114 353 20 23 24
111 151 1981 Croma Turbo I.E. 154 4001 838 19 21 24
111 151 1981 Thema I.E. Turbo 834 4001 474 20 23 24
112 152 1995 Thema 16V 834 4001 619 20 23 24
112 152 1995 Thema Stationwagon 16V 834 4001 622 20 23 24
113 154 1998 Coupe 2.0 175 4136 361 20 24 24
113 154 1998 Bravo 2.0 182 4136 372 19 19 23
113 154 1998 Marea 2.0 STH 185 4136 381 19 19 18
113 154 1998 Marea Weekend 2.0 185 4136 382 16 19 18
113 154 1998 Lybra 2.0 839 4136 399 19 20 18
113 154 1998 Lybra Kombi 2.0 839 4136 400 19 20 18
114 155 1368 Grande Punto Abarth 1.4 T-JET 199 4136 AJL 21 25 24
114 155 1995 Croma Turbo I.E. 154 4001 822 19 21 24
114 155 1998 Kappa 2.0 838 4001 129 20 20 20
114 155 1998 Kappa S.W. 2.0 838 4001 159 20 20 20
114 155 1998 Kappa 838 4001 161 20 20 20
114 155 1998 Kappa S.W. 838 4001 166 20 20 20
116 158 2999 Ducato 3.0 JTD 250 4136 AER 24 21 23
116 158 2999 Ducato 3.0 JTD 250 4136 AIJ 24 21 23
117 159 2492 Croma 2.5 V6 154 4001 650 19 21 24
118 160 1368 500 Abarth 1.4 T-JET 312 4136 AMP 17 19 22
118 160 1981 Thema 2000 I.E. Turbo 834 4001 454 20 23 24
119 162 1995 Dedra 2000 Turbo 835 4001 932 20 27 25
119 162 1995 Dedra 2000 Turbo 835 4114 404 20 27 25

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28