Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Fiat

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1103 Autotypen der Marke Fiat im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
076 103 1581 Dedra 1.6 835 4136 350 20 16 17
076 103 1581 Dedra 1.6 Kombi 835 4136 351 20 16 17
076 103 1596 Lybra 1.6 839 4136 395 19 20 18
076 103 1596 Lybra Kombi 1.6 839 4136 396 19 20 18
076 103 1756 Delta 1.8 836 4001 643 18 15 20
077 105 1283 Uno Turbo I.E. 146 A 4001 797 20 27 24
077 105 1368 Grande Punto /Evo 1.4 199 4136 ANR 17 18 19
077 105 1574 Ritmo Sport 105TC 138 A 4001 756 20 20 20
077 105 1577 Sport-Spider 1600 124 CS 4001 378 10 17 15
077 105 1577 Sport-Coupe 1600 124 CC 4001 382 14 17 17
077 105 1598 Stilo 1.6 3T 192 4136 652 19 18 20
077 105 1598 Stilo 1.6 5T 192 4136 653 19 18 20
077 105 1598 Stilo Multiwagon 1.6 192 4136 654 17 18 21
077 105 1598 Bravo 1.6 JTD 198 4136 AJN 19 20 24
077 105 1598 Linea 1.6 JTDM 323 4136 AMH 18 21 22
077 105 1598 Doblo 1.6 JTDM 263 4136 AOG 20 17 20
077 105 1739 1800 Spezial 132 A 1 4001 376 20 18 12
077 105 1756 Tempra 1.8 I.E. 159 4001 600 21 16 16
077 105 1756 Tempra S.W. 1.8 I.E. Kombi 159 4001 601 21 16 16
077 105 1756 Tipo 1.8 I.E. 160 4001 960 21 10 18
077 105 1910 Brava 1.9 JTD 182 4136 373 21 20 21
077 105 1910 Bravo 1.9 JTD 182 4136 374 21 20 21
077 105 1910 Multipla 1.9 JTD 186 4136 379 19 21 20
077 105 1910 Marea 1.9 JTD STH 185 4136 383 20 19 20
077 105 1910 Marea Weekend 1.9 JTD 185 4136 384 20 19 20
077 105 1910 Doblo 1.9 JTD 223 4136 593 19 10 20
077 105 1910 Doblo 1.9 JTD 223 4136 AAO 19 16 20
077 105 1981 Spider 124 DS 4107 300 10 17 15
077 105 2500 Croma 2.5 TD 154 4001 498 19 26 23
077 105 1248 Ypsilon 1.3 JTD 843 4136 AIP 18 20 18
077 105 1574 Delta 1600 831 ABO 4001 432 16 18 17
077 105 1574 Prisma 1600 831 AB 4001 435 16 21 17
077 105 1574 Delta 1600 GT 831 ABO 4001 441 16 18 17
077 105 1574 Prisma 1600 831 AB 4001 445 16 21 17
077 105 1584 Delta 831 AB06 4001 904 16 18 17
077 105 1585 Prisma ZLA 831 4001 905 16 21 17
077 105 1756 Dedra 1.8 I.E. 835 4001 930 20 16 17
077 105 1756 Dedra 1.8 I.E. 835 4114 395 20 16 17
077 105 1910 Lybra 1.9 JTD 839 4136 401 21 24 22
077 105 1910 Lybra Kombi 1.9 JTD 839 4136 402 21 24 22

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28