Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Toyota

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 781 Autotypen der Marke Toyota im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
55 75 1332 Corolla Kombi E10 7104 280 16 12 14
55 75 1364 Yaris Verso 1.4 D-4D P2 5013 473 16 18 18
55 75 1296 Corolla Limousine STH E 9 7104 474 18 17 18
55 75 1364 Yaris Verso 1.4 D-4D P2 5048 053 16 18 18
55 75 1364 Yaris 1.4 D-4D P1 5048 070 18 17 18
55 75 1364 Yaris 1.4 D-4D P1F 5048 073 18 17 18
55 75 1497 Yaris Hybrid 1.5 XP13M A 5013 AHV 14 18 16
55 75 1576 Carina II STH T15 7104 463 18 11 10
55 75 1576 Carina II FLH T15 7104 464 18 11 10
55 75 1577 Celica LT TA 2 7104 319 16 22 18
55 75 1577 Carina 1600 TA 1 7104 322 15 20 15
55 75 1577 Carina TA4L 7104 334 15 18 11
55 75 1577 Carina Kombi TA 4 K 7104 335 15 18 11
55 75 1577 Celica LT Coupe TA 4 C 7104 336 18 22 17
55 75 1577 Carina DX GL TA6 7104 377 15 18 11
55 75 1577 Carina Kombi DX TA 6 7104 378 15 18 11
55 75 1577 Corolla TE 71 Liftback DX E 7 7104 382 20 16 10
55 75 1577 Corolla TE 71 DX E7 7104 389 20 16 10
55 75 2446 Hiace 2.5 D H1 5013 401 21 20 17
55 75 2446 Hiace Diesel H10 G 7104 221 16 11 12
55 75 2446 Hiace Wagon Kombi-Kleinbus Diesel 5 G 7104 414 16 11 12
57 77 1497 Prius Hybrid 1.5 HW2 5013 ACI 19 20 18
57 77 1497 Prius Hybrid 1.5 HW2 5048 081 19 20 18
57 77 1497 Prius Hybrid 1.5 HW2 5048 AAL 19 20 18
57 77 2446 Hiace Diesel H 10 G 7104 265 16 11 12
58 79 1577 Carina 1600 TA 12 7104 303 15 20 15
58 79 1577 Celica LT TA 22 7104 304 16 22 18
58 79 1799 FDX GL/Kombi-Kleinbus R 2 G 7104 393 18 17 11
58 79 1799 Hiace Wagon H 5 G 7104 395 16 11 12
58 79 2446 Hiace 2.5 D H1 5013 317 21 20 17
58 79 2446 Hiace 2.5 D H12G 7104 281 21 20 17
61 83 1975 Carina E STH Diesel T19U 5013 337 19 11 16
61 83 1975 Carina E FLH Diesel T19U 5013 340 19 11 16
61 83 1975 Carina E Kombi Diesel T19U 5013 342 19 11 16
62 84 1299 Yaris Verso 1.3 P2 5048 051 16 18 17
62 84 1576 Corolla FLH E 8 7104 402 15 15 10
62 84 1576 Corolla STH E 8 7104 403 15 15 10
62 84 1576 Carina II DX GL T15 7104 410 18 11 10
62 84 1576 Carina II Liftback DX GL T15 7104 411 18 11 10

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20