Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Toyota

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 781 Autotypen der Marke Toyota im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
48 65 1281 Corolla Kombi E7 K KE70 7104 383 17 16 10
49 67 1577 Hiace Wagon H 2 G 7104 368 14 14 11
49 67 1840 Corolla STH Diesel E 9 7104 212 19 10 15
49 67 1840 Corolla FLH Diesel E 9 7104 214 19 10 15
49 67 1840 Corolla Kombi Diesel E 9 7104 216 19 10 15
49 67 1840 Corolla Compact Diesel E 9 7104 499 19 10 15
49 67 1961 Modell F Diesel R 2 G 7104 404 18 17 11
49 67 2173 Cressida Diesel X 6 7104 366 18 17 15
49 67 2173 Cressida Kombi Diesel X 6 7104 367 18 17 15
49 67 2173 Hiace Wagon Diesel H5 G 7104 394 16 11 12
50 68 998 Yaris 1.0 P1 5013 406 15 15 15
50 68 998 Yaris 1.0 P1F 5013 448 15 15 15
50 68 998 Aygo 1.0 AB1 5013 AAE 15 15 15
50 68 998 IQ 1.0 AJ1A 5013 AEH 15 16 16
50 68 998 Aygo 1.0 AB1 5048 100 15 15 15
50 68 998 Yaris 1.0 XP9 5048 AAB 15 17 18
50 68 998 Aygo 1.0 AB1 5048 AAM 15 15 15
50 68 1442 Tercel 4 WD L 25 7104 461 15 11 11
50 68 1961 CarinaII DX.GL Diesel T15 7104 412 19 17 10
50 68 1961 Carina II Liftback Diesel T15 7104 413 19 17 10
51 69 998 Yaris 1.0 XP9FA 5013 AAB 15 17 18
51 69 998 Yaris 1.0 XP9 5013 ACJ 15 17 18
51 69 998 Yaris 1.0 XP13M A 5013 AHE 14 18 16
51 69 998 Yaris 1.0 XP9 5048 AAE 15 17 18
51 69 1279 Corolla FLH E 8 7104 400 15 10 10
51 69 1279 Corolla STH E 8 7104 401 15 10 10
51 69 1486 Liteace M3G 7104 459 17 12 11
51 69 1867 Corolla STH 1.9 D E11 5013 419 20 18 18
51 69 1867 Corolla Compact 1.9 D E11 5013 420 20 18 18
51 69 1867 Corolla Kombi 1.9 D E11 5013 421 20 18 18
51 69 1867 Corolla Liftback 1.9 D E11U 5013 423 20 18 18
51 69 1961 Carina II STH Diesel T15 7104 452 19 17 10
51 69 1961 Carina II FLH Diesel T15 7104 453 19 17 10
52 71 1442 Tercel Allrad 4 WD L 25 7104 387 15 11 11
52 71 1486 Liteace M 3 G 7104 495 17 12 11
53 72 1497 Prius Hybrid 1.5 HW1 5013 429 19 21 17
53 72 1497 Prius Hybrid 1.5 HW1 5048 054 19 21 17
53 72 1975 Corolla STH Diesel E10 5013 312 16 18 18
53 72 1975 Corolla Compact Diesel E10 5013 313 16 18 18

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20