Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Suzuki

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 286 Autotypen der Marke Suzuki im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
55 75 1905 Vitara Diesel ET 7612 313 13 12 14
56 76 1298 Wagon R 1.3 MM 8306 310 15 11 15
56 76 1298 Wagon R 1.3 Allrad MM 8306 317 15 11 15
59 80 1229 Wagon R1.3 H00 8306 335 15 11 15
59 80 1229 Wagon R 1.3 H00 8306 AAX 15 11 15
59 80 1298 Jimny 1.3 FJ 7102 379 12 15 14
59 80 1298 Jimny 1.3 Allrad FJ 7102 380 12 15 14
59 80 1298 Samurai 1.3 Allrad SJ 7612 324 10 10 10
59 80 1298 Samurai Cabrio 1.3 Allrad SJ 7612 325 10 10 10
59 80 1298 Jimny 1.3 FJ 7612 328 12 15 14
59 80 1298 Jimny 1.3 Allrad FJ 7612 329 12 15 14
59 80 1589 Vitara Cabrio 4WD TA 1909 300 12 10 14
59 80 1589 Vitara 4WD TA 1909 301 12 10 14
59 80 1589 Vitara Cabrio 4WD ET 7612 302 12 10 14
59 80 1589 Vitara 4WD ET 7612 303 12 10 14
59 80 1590 Vitara 4WD ET 7102 328 12 10 14
59 80 1590 Vitara 4WD ET 7102 329 12 10 14
59 80 1590 Vitara 4WD ET 7612 314 12 10 14
59 80 1590 Vitara Cabrio 4WD ET 7612 315 12 10 14
60 82 1328 Jimny 1.3 FJ 7102 387 12 15 14
60 82 1328 Jimny 1.3 Allrad FJ 7102 388 12 15 14
60 82 1589 Vitara 4WD ET 7102 317 12 10 14
61 83 1328 Ignis 1.3 FH 7102 385 14 11 15
61 83 1328 Ignis 1.3 Allrad FH 7102 386 14 11 13
62 84 1328 Jimny 1.3 Allrad FJ 7102 ADX 12 15 17
63 86 1242 Splash 1.2 EX 8306 ABA 16 15 15
63 86 1298 Baleno FLH EG 7102 342 16 11 13
63 86 1298 Baleno STH 1.3 EG 7102 343 18 11 13
63 86 1298 Baleno Kombi EG 7102 371 17 11 15
63 86 1298 Swift 1.3 FLH MA 8306 311 13 10 11
63 86 1298 Swift 1.3 FLH Allrad MA 8306 312 13 10 11
63 86 1298 Swift 1.3 STH MA 8306 313 13 10 11
63 86 1328 Jimny 1.3 Allrad FJ 7102 416 12 15 17
63 86 1328 Jimny 1.3 Allrad FJ 7102 ABY 12 15 17
63 86 1328 Jimny Cabrio 1.3 Allrad FJ 7612 335 13 15 17
63 86 1328 Jimny 1.3 Allrad FJ 7612 336 12 15 17
63 86 1328 Jimny Cabrio 1.3 Allrad FJ 7612 AAB 13 15 17
63 86 1328 Jimny 1.3 Allrad FJ 7612 AAC 12 15 17
63 86 1461 Jimny 1.5 D Allrad FJ 7102 429 12 17 17
63 86 1461 Jimny 1.5 D Allrad FJ 7102 ABZ 12 17 17
63 86 1461 Jimny Cabrio 1.5 D Allrad FJ 7612 AAD 13 17 17
63 86 1461 Jimny 1.5 D Allrad FJ 7612 AAE 12 17 17
64 87 1997 Vitara 2.0 D 4WD ET 7612 330 13 12 14

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6