Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Suzuki

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 286 Autotypen der Marke Suzuki im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
50 68 1298 Swift Cabrio EA 7102 336 13 10 20
50 68 1298 Swift FLH MA 8306 300 13 10 11
50 68 1298 Swift STH MA 8306 301 13 10 11
50 68 1298 Swift MA 8306 307 13 10 11
50 68 1298 Swift 4WD MA 8306 308 13 10 11
50 68 1298 Swift STH MA 8306 309 13 10 11
50 68 1315 Swift GL AA 7102 308 14 16 12
50 68 1905 Vitara Diesel ET 7612 306 13 12 14
50 68 1905 Vitara Cabrio Diesel ET 7612 307 13 12 14
50 68 1905 Vitara Cabrio Diesel ET 7612 308 13 12 14
50 68 1905 Vitara Diesel ET 7612 309 13 12 14
51 69 1171 Wagon R 1.2 EM 7102 377 14 10 12
51 69 1171 Wagon R 1.2 Allrad EM 7102 378 14 10 12
51 69 1248 Ignis 1.2 Diesel MH 8306 324 17 13 14
51 69 1248 Wagon R 1.3 D MM 8306 327 16 15 16
51 69 1248 Wagon R 1.3D HOO 8306 334 16 15 16
51 69 1248 Swift 1.3 Diesel MZ 8306 336 17 18 17
51 69 1248 Swift 1.3 Diesel MZ 8306 AAM 17 18 17
51 69 1248 Ignis 1.3 Diesel MH 8306 AAR 17 13 14
51 69 1248 Wagon R 1.3 D HOO 8306 AAW 16 15 16
51 69 1298 Samurai SJ 7102 321 10 10 10
51 69 1298 Samurai SJ 7102 340 10 10 10
51 69 1298 Samurai O SJ 7612 300 10 10 10
51 69 1298 Samurai G SJ 7612 301 10 10 10
51 69 1298 Samurai G SJ 7612 318 10 10 10
51 69 1298 Samurai O SJ 7612 319 10 10 10
52 71 986 Swift Turbo AA 7102 311 14 16 12
52 71 1298 Swift FLH EA 7102 323 13 10 11
52 71 1298 Swift STH EA 7102 324 13 10 11
52 71 1298 Swift FLH EA 7102 325 13 10 11
52 71 1298 Baleno FLH EG 7102 359 16 11 13
52 71 1298 Baleno STH EG 7102 360 18 11 13
52 71 1998 Vitara Diesel ET 7102 351 13 12 14
54 73 1315 Swift GS AA 7102 309 14 16 12
55 75 1248 Swift 1.3 Diesel MZ 8306 AAY 17 18 17
55 75 1248 Splash 1.3 D DIS EX 8306 ABB 16 15 18
55 75 1248 Swift 1.3 D DIS NZ 8306 ABS 16 19 20
55 75 1905 Baleno 1.9 Diesel FLH EG 7102 382 16 11 13
55 75 1905 Baleno 1.9 Diesel STH EG 7102 383 18 11 13
55 75 1905 Baleno 1.9 Diesel Kombi EG 7102 384 17 11 15
55 75 1905 Vitara Diesel ET 7612 310 13 12 14
55 75 1905 Vitara Cabrio Diesel ET 7612 311 13 12 14
55 75 1905 Vitara Diesel Cabrio ET 7612 312 13 12 14

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6