Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Renault

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1172 Autotypen der Marke Renault im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
125 170 1998 Laguna 2.0 Grandtour G 3333 126 16 19 21
125 170 1998 Laguna 2.0 FLH G 3333 AEB 16 20 21
125 170 1998 Vel Satis 2.0T J 3333 113 18 19 23
125 170 1998 Vel Satis 2.0T J 3333 AAH 18 19 23
125 170 1998 Laguna 2.0 FLH G 3333 125 16 20 21
125 170 1998 Laguna 2.0 Grandtour G 3333 AEO 16 19 21
125 170 1998 Espace 2.0 Turbo K 3333 118 20 20 22
125 170 1998 Espace 2.0 Turbo K 3333 AAR 20 20 22
125 170 1998 Laguna FLH 2.0 T T 3333 APR 17 23 22
125 170 1998 Laguna Grandtour 2.0 T T 3333 APW 17 23 22
125 170 1998 Laguna Coupe 2.0 T T 3333 ASA 19 25 24
126 171 2488 Koleos 2.5 Allrad Y 3333 ARS 21 21 25
126 171 2488 Koleos 2.5 Y 3333 ARR 21 21 25
127 173 1995 Laguna 2.0 DCI FLH G 3333 AJK 20 21 23
127 173 1995 Laguna 2.0 DCI Grandtour G 3333 AJL 20 21 23
127 173 1995 Vel Satis 2.0 DCI J 3333 AKK 22 23 23
127 173 1995 Megane Sport 2.0 DCI M 3333 AOX 18 25 22
127 173 1995 Espace 2.0 DCI K 3333 AJX 22 23 23
127 173 1995 Laguna FLH 2.0 DCI T 3333 AQV 17 22 23
127 173 1995 Laguna Grandtour 2.0 DCI T 3333 AQX 17 21 22
127 173 1995 Laguna Coupe 2.0 DCI T 3333 ASC 18 25 24
127 173 1995 Koleos 2.0 DCI Allrad Y 3333 ART 22 24 25
127 173 1995 Latitude 2.0 DCI T 3333 AXY 19 23 23
129 175 1995 R 21 Turbo L 48 3004 601 21 25 25
130 177 2958 Vel Satis 3.0 DCI J 3333 AAC 22 23 23
130 177 2958 Vel Satis 3.0 DCI J 3004 185 22 23 23
130 177 2958 Espace 3.0 DCI K 3004 081 22 23 23
130 177 2958 Espace 3.0 DCI K 3333 AAW 22 23 23
131 178 1995 Laguna Coupe 2.0 DCI T 3333 ARZ 18 25 24
131 178 1995 Laguna FLH 2.0 DCI T 3333 ARI 17 22 23
131 178 1995 Laguna Grandtour 2.0 DCI T 3333 ARN 17 21 22
132 179 1998 Clio 2.0 B 3333 ABM 15 26 23
132 179 1998 Clio 2.0 B 3333 067 15 26 23
132 179 1998 Megane 2.0 3T Z 3333 ASV 17 21 23
132 179 1998 Megane 2.0 5T Z 3333 ASU 17 21 23
132 179 1998 Megane Grandtour 2.0 Z 3333 ATZ 17 21 23
132 179 1998 Megane Coupe/Cabrio 2.0T Z 3333 AWJ 18 20 21
133 181 2458 R 25 Turbo B 29 3004 455 19 20 18
133 181 2958 Vel Satis 3.0 DCI J 3333 AJM 22 23 23
133 181 2958 Espace 3.0 DCI K 3333 AJW 22 23 23

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30