Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Renault

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1172 Autotypen der Marke Renault im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
108 147 1998 Megane Cabrio EA 3004 791 16 15 20
110 150 2849 R 25 B 29 3004 606 19 20 18
110 150 2188 Laguna 2.2 DCI FLH G 3004 181 20 21 23
110 150 2188 Laguna 2.2 DCI Grandtour G 3004 182 20 21 23
110 150 1995 Laguna 2.0 DCI FLH G 3333 172 20 21 23
110 150 1995 Laguna 2.0 DCI FLH G 3333 AEF 20 21 23
110 150 1995 Laguna 2.0 DCI Grandtour G 3333 173 20 21 23
110 150 1995 Laguna 2.0 DCI Grandtour G 3333 AES 20 21 23
110 150 2188 Laguna 2.2 DCI FLH G 3333 AEJ 20 21 23
110 150 2188 Vel Satis 2.2 DCI J 3004 188 19 19 23
110 150 2188 Vel Satis 2.2 DCI J 3333 AAA 19 19 23
110 150 1995 Megane 2.0 DCI 5T M 3333 176 19 21 22
110 150 1995 Megane 2.0 DCI STH M 3333 178 19 21 22
110 150 1995 Megane 2.0 DCI STH M 3333 AHD 19 21 22
110 150 1995 Megane 2.0 DCI M 3333 AGC 19 21 22
110 150 1995 Megane Coupe/Cabrio 2.0 DCI M 3333 188 18 21 19
110 150 1995 Megane Grandtour 2.0 DCI M 3333 179 18 21 22
110 150 1995 Megane Grandtour 2.0 DCI M 3333 AGT 18 21 22
110 150 1995 Vel Satis 2.0 DCI J 3333 ALC 19 19 23
110 150 1995 Megane 2.0 DCI 3T M 3333 177 19 21 22
110 150 2188 Laguna 2.2 DCI Grandtour G 3333 AEW 20 21 23
110 150 2188 Espace 2.2 DCI K 3004 098 20 22 23
110 150 1995 Scenic 2.0 DCI JM 3333 199 17 22 23
110 150 1995 Scenic 2.0 DCI JM 3333 ACG 17 22 23
110 150 2188 Espace 2.2 DCI K 3333 AAV 20 22 23
110 150 1995 Megane Coupe/Cabrio 2.0 DCI M 3333 AHH 18 21 19
110 150 1995 Scenic 2.0 DCI JM 3333 AKR 17 22 20
110 150 1995 Espace 2.0 DCI K 3333 AJY 20 22 23
110 150 1995 Laguna FLH 2.0 DCI T 3333 APT 17 22 23
110 150 1995 Laguna Grandtour 2.0 DCI T 3333 APY 17 21 22
110 150 1995 Laguna Coupe 2.0 DCI T 3333 ASB 18 25 24
110 150 1995 Koleos 2.0 DCI Allrad Y 3333 ARQ 22 24 25
110 150 1995 Koleos 2.0 DCI Y 3333 ARP 22 24 25
110 150 1995 Scenic 2.0 DCI JZ 3333 AUP 17 21 21
110 150 1995 Scenic 2.0 DCI JZ 3333 AUO 17 21 21
110 150 1995 Megane 2.0 DCI 3T Z 3333 AUR 16 21 21
110 150 1995 Megane 2.0 DCI 5T Z 3333 AUQ 16 21 21
110 150 1995 Megane Grandtour 2.0 DCI Z 3333 AUS 14 20 21
110 150 1995 Latitude 2.0 DCI T 3333 AXZ 19 23 23

HSN = Hersteller-Schlsselnummer
TSN = Typ-Schlsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30