Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Kia

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 344 Autotypen der Marke Kia im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
85 116 1582 Carens 1.6 CRDI FG 8253 ACY 18 17 17
85 116 1591 Ceed Sporty Wagon 1.6 ED 1260 AAG 18 16 18
85 116 1685 Sportage 1.7 CRDI SLS 1260 ACC 20 18 21
85 116 1685 Sportage 1.7 CRDI QLE 1260 AED 17 21 23
85 116 1685 Carens 1.7 CRDI RP 8253 AER 19 22 23
85 116 1793 Clarus/Credos GC 8253 306 18 11 15
85 116 1793 Clarus Kombi 1.8 GC 8253 317 18 11 15
85 116 1991 Carens 2.0 CRDI FG 8253 ABU 18 17 17
87 118 1998 Sportage 2.0 Allrad JA 8253 332 15 12 14
87 118 1998 Sportage Cabrio 2.0 JA 8253 336 15 12 14
87 118 1998 Sportage Cabrio Allrad 2.0 JA 8253 337 15 12 14
88 120 998 Ceed 1.0 JD 1260 ADT 17 19 20
88 120 998 Ceed Kombi 1.0 JD 1260 ADV 17 19 20
88 120 998 Rio 1.0 YB 8253 AGV 13 17 21
88 120 998 Stonic 1.0 T YB 8253 AHD 18 21 22
90 122 1591 Ceed Sporty Wagon 1.6 ED 1260 AAH 18 16 18
90 122 1591 Rio 1.6 SC 1846 AAB 16 18 21
90 122 1591 Rio 1.6 STH SC 1846 AAD 16 18 21
90 122 1591 Cerato 1.6 STH FE 8253 ABR 19 12 16
91 124 1591 Soul 1.6 PS 8253 AEZ 18 21 22
92 125 1591 Ceed Sporty Wagon 1.6 ED 1260 AAV 18 16 18
92 125 1591 Venga 1.6 YNS 1260 ACF 18 19 18
92 125 1591 Venga 1.6 YN 1349 AAM 18 19 18
93 126 1591 Ceed Sporty Wagon 1.6 ED 1260 AAQ 18 16 18
93 126 1591 Cerato 1.6 STH FE 8253 ABY 19 12 16
93 126 1591 Soul 1.6 AM 8253 ACD 18 17 18
93 126 1591 Carens 1.6 FG 8253 ACX 17 16 17
93 126 1591 Cerato STH 1.6 TD 8253 ADU 18 16 18
93 126 1793 Carens 1.8 FC 8253 345 18 12 18
93 126 1793 Carens 1.8 FC 8253 AAJ 18 12 18
93 126 1793 Carens 1.8 FC 8253 AAK 18 12 18
93 126 2902 Carnival 2.9 Turbo Diesel UP 8253 320 24 15 20
94 128 1582 Ceed Sporty Wagon 1.6 CRDI ED 1260 AAT 17 19 19
94 128 1582 Venga 1.6 CRDI YNS 1260 ACJ 16 17 20
94 128 1582 Ceed 1.6 CRDI JD 1260 ACX 16 19 21
94 128 1582 Ceed Kombi 1.6 CRDI JD 1260 ADC 16 19 21
94 128 1582 Venga 1.6 CRDI YN 1349 AAQ 16 17 20
94 128 1582 Soul 1.6 CRDI AM 8253 ACF 20 19 21
94 128 1582 Carens 1.6 CRDI FG 8253 ACZ 18 17 17
94 128 1582 Soul 1.6 CRDI PS 8253 AFC 18 21 22
94 128 1998 Sportage 2.0 16V JA 8253 302 15 12 14
94 128 1998 Retona Cabrio 2.0 CE 8253 322 14 12 15
94 128 1998 Retona 2.0 CE 8253 323 14 12 15

HSN = Hersteller-Schlsselnummer
TSN = Typ-Schlsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6