Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Kia

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 344 Autotypen der Marke Kia im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
62 84 1248 Rio STH 1.2 UB 8253 AFN 17 16 18
62 84 1248 Rio 1.2 YB 8253 AGX 16 18 21
62 84 1248 Picanto 1.2 JA 8253 AHC 14 17 19
62 84 1248 Stonic 1.2 YB 8253 AHE 18 21 22
63 86 1248 Picanto 1.2 TA 8253 ADS 15 15 18
63 86 1248 Rio 1.2 UB 8253 ADX 17 16 18
63 86 1248 Rio STH 1.2 UB 8253 AEE 17 16 18
65 88 1493 Rio STH 1.5 CRDI DE 8253 ABZ 17 14 19
65 88 1493 Rio FLH 1.5 CRDI DE 8253 ACA 17 14 19
65 88 1498 Shuma STH 1.5 FB 8253 314 18 10 14
65 88 1498 Shuma FLH 1.5 FB 8253 315 18 10 14
66 90 1396 Ceed Sportywagon 1.4 ED 1260 AAU 18 16 18
66 90 1396 Venga 1.4 YNS 1260 ACE 17 17 18
66 90 1396 Venga 1.4 CRDI YNS 1260 ACH 16 18 20
66 90 1396 Ceed 1.4 CRDI YNS 1260 ACW 16 19 21
66 90 1396 Ceed Kombi 1.4 CRDI YNS 1260 ADB 16 19 21
66 90 1396 Venga 1.4 YN 1349 AAL 17 17 18
66 90 1396 Venga 1.4 CRDI YN 1349 AAO 16 18 20
66 90 1396 Rio 1.4 CRDI YN 8253 ADZ 16 16 18
66 90 1396 Rio 1.4 CRDI YB 8253 AGZ 14 16 21
66 90 1582 Ceed Sporty Wagon 1.6 CRDI ED 1260 AAJ 18 16 19
70 95 1998 Sportage 2.0 JA 8253 303 15 12 14
71 97 1399 Rio STH 1.4 DE 8253 375 17 12 17
71 97 1399 Rio FLH 1.4 DE 8253 377 17 12 17
71 97 1399 Rio STH 1.4 DE 8253 AAC 17 12 17
71 97 1399 Rio FLH 1.4 DE 8253 AAF 17 12 17
71 97 1493 Rio 1.5 FLH DC 8253 347 19 11 13
71 97 1493 Rio 1.5 STH DC 8253 348 19 11 13
72 98 1493 Rio 1.5 FLH DC 8253 329 19 11 13
72 98 1493 Rio 1.5 STH DC 8253 333 19 11 13
73 99 1368 Rio 1.4 SC 8253 AAA 16 18 21
73 99 1368 Rio 1.4 STH SC 8253 AAC 16 18 21
73 99 1368 Rio 1.4 YB 8253 AGY 16 18 21
73 99 1368 Stonic 1.4 YB 8253 AHF 18 21 22
73 99 1396 Ceed 1.4 JD 1260 ACU 17 19 20
73 99 1396 Ceed Kombi 1.4 JD 1260 ACZ 17 19 20
74 101 998 Ceed 1.0 JD 1260 ADU 17 19 20
74 101 998 Ceed Kombi 1.0 JD 1260 ADW 17 19 20
74 101 998 Picanto 1.0 JA 8253 AGM 14 17 19
74 101 998 Rio 1.0 YB 8253 AGW 16 18 21
74 101 1368 Ceed 1.4 JD 1260 ADO 17 19 20
74 101 1368 Ceed Kombi 1.4 JD 1260 ADQ 17 19 20
75 102 1493 Cerato 1.5 CRDI STH FE 8253 367 19 13 19

HSN = Hersteller-Schlsselnummer
TSN = Typ-Schlsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6