Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Volvo

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 875 Autotypen der Marke Volvo im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
180 245 2319 C70 23T Cabrio N 9101 875 20 16 22
184 250 2319 850R LS 9101 718 16 14 18
184 250 2319 850 R Kombi LW 9101 720 16 14 18
184 250 2319 S70 L 850 9101 730 16 14 18
184 250 2319 V70 Kombi L 850 9101 739 16 14 18
184 250 2319 V70 Kombi L 9101 780 16 14 18
184 250 2319 V70 Kombi 23T S 9101 827 19 19 20
184 250 2319 S60 23T R 9101 848 19 20 22
187 254 2497 V40 2.5 T5 M 9101 ASN 17 24 22
187 254 2497 V40 Cross Country 2.5 T5 M 9101 ATX 17 24 22
187 254 2497 V40 Cross Country 2.5 T5 AWD M 9101 ATY 17 24 22
191 260 2401 S60 T5 24 R 9101 898 19 20 22
191 260 2401 V70 Kombi T524 S 9101 899 19 19 20
191 260 2401 V70 Kombi T524 S 9101 AAC 19 19 20
191 260 2401 S60 T524 TR 9101 AAO 19 20 22
195 265 2435 Kombi 24 Allrad L WO 9101 811 16 14 18
200 272 2783 S80 28 Turbo T 9101 787 19 21 20
200 272 2922 S80 T6 T 9101 867 19 21 20
200 272 2922 C90 30 T6 AWD C X 9101 870 24 23 22
200 272 2922 C90 30 T6 AWD C X 9101 ABS 24 23 22
210 286 2953 WO 30 T6 B 9101 AGG 17 21 22
210 286 2953 S80 30 T6 AWD A 9101 AGY 19 25 23
210 286 2953 C60 30 T6 AWD D X 9101 AIE 21 21 23
210 286 2953 C60 30 T6 AWD D2D X 9101 ALW 21 21 23
210 286 2953 WO AWD X C70 30 T6 B2D 9101 AMN 17 21 22
220 299 2521 S60 25 R AWD R 9101 879 19 20 22
220 299 2521 V70 Kombi 25R AWD S 9101 881 19 26 24
220 299 2521 V70 Kombi 25R AWD S 9101 AAB 19 26 24
220 299 2521 S60 25R AWD R 9101 AAN 19 20 22
224 305 2953 XC60 3.0 T6 AWD D 9101 AJN 21 21 23
224 305 2953 S60 3.0 T6 AWD F 9101 ANM 22 26 24
224 305 2953 S80 3.0 T6 AWD A 9101 ANO 19 25 23
224 305 2953 V70 / XC70 3.0 AWD B 9101 ANU 17 21 22
224 305 2953 V60 3.0 T6 AWD F 9101 AOM 22 26 24
225 306 1969 XC60 2.0 T6 D 9101 AZW 21 21 23
225 306 1969 S60 2.0 T6 F 9101 BAB 22 26 24
225 306 1969 V60 2.0 T6 F 9101 BAC 22 26 24
232 315 4414 C90 44 V8 AWD CX 9101 904 24 23 22
232 315 4414 C90 44 V8 AWD CX 9101 ABR 24 23 22
232 315 4414 S80 44 V8 A 9101 ABT 19 25 23

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22