Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Volkswagen

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1508 Autotypen der Marke Volkswagen im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
42 57 1715 Kleinbus Diesel 253 KY2 600 869 17 11 10
42 57 1715 Kleinbus Diesel 255 KY1 600 870 17 11 10
42 57 1715 Kleinbus Diesel 255 KY2 600 871 17 11 10
42 57 1716 Polo SDI 6 N 600 270 17 14 15
42 57 1716 Caddy Diesel-D 9KV 600 272 20 13 15
42 57 1716 Hochraum Kombi-Kleinbus Diesel 253 600 776 17 11 10
42 57 1716 Bus Diesel 255 600 782 17 11 10
42 57 1716 Transporter Diesel 247 600 788 17 11 10
42 57 1716 Polo 1.8 SDI 6N 603 538 17 14 15
44 60 1085 Audi 50 GL 86 Audi 50 LS GLS 86 600 470 18 13 11
44 60 1085 Polo LS GLS 86 600 487 18 13 11
44 60 1085 Derby LS GLS 86 600 499 14 13 11
44 60 1198 Polo IV 1.2 9N 603 ALM 16 14 15
44 60 1198 Polo V 1.2 6R 603 APM 16 16 15
44 60 1263 Derby LS GLS 86 600 493 14 13 11
44 60 1263 Polo LS GLS 86 600 498 18 13 11
44 60 1263 Audi 50 LS GLS 86 600 500 18 13 11
44 60 1263 Golf-Cabriolet 155 600 516 13 12 18
44 60 1263 Jetta L GL 17 600 523 18 10 10
44 60 1263 Golf S LS GLS 17 600 524 12 10 11
44 60 1263 Scirocco L 53 600 525 16 16 15
44 60 1263 Scirocco 81 53 B 600 553 17 11 12
44 60 1263 Polo 86 C 600 571 13 10 10
44 60 1263 Derby 86 C 600 575 14 10 11
44 60 1263 Polo Coupe 86 C 600 578 13 10 11
44 60 1281 Passat L 32 600 438 16 13 10
44 60 1281 Passat Variant E 33 600 458 16 13 10
44 60 1281 Passat Lim. 32 B 600 541 16 10 10
44 60 1281 Passat Variant 32 B 600 545 16 10 10
44 60 1281 Santana 32 B Passat STH 32 B 600 563 16 10 10
44 60 1390 Polo-Classic 6KV 600 282 16 12 14
44 60 1390 Caddy 9KV 600 285 16 11 15
44 60 1390 Polo 6 N 600 300 15 12 14
44 60 1390 Polo Variant 1.4 6KV 603 353 14 12 14
44 60 1390 Golf 1H 603 378 16 11 13
44 60 1390 Golf Variant 1H 603 393 17 10 14
44 60 1390 Vento 1H 603 406 18 11 13
44 60 1390 Polo 1.4 6N 603 534 15 12 14
44 60 1390 Lupo 1.4 6X 603 590 14 13 14

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38