Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Subaru

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 239 Autotypen der Marke Subaru im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
70 95 1597 Impreza 1.6 STH Allrad GD/GG 7106 388 16 19 19
70 95 1597 Impreza 1.6 Kombi Allrad GD/GG 7106 389 16 19 19
70 95 1597 Impreza 1.6 STH GD/GG 7106 390 16 19 19
70 95 1597 Impreza 1.6 Kombi GD/GG 7106 391 16 19 19
70 95 1769 L1800 Allrad LAC 7106 315 17 11 13
70 95 1769 Lank Station L1800 Allrad 7106 317 17 11 13
72 98 1782 L1800 2KAT Allrad LAC 7106 324 17 11 13
72 98 1782 Lank Station L1800 2KAT Allrad 7106 325 17 11 13
73 99 1329 Trezia 1.3 D1 A 7106 ACR 15 19 20
73 99 1329 Trezia 1.3 D1 A 7106 ADA 15 19 20
73 99 1490 Justy G3X 1.5 NH 8306 328 14 15 16
73 99 1490 Justy G3X 1.5 Allrad NH 8306 329 14 15 16
73 99 1490 Justy G3X 1.5 Allrad NH 8306 AAT 14 15 16
76 103 1791 Legacy Sedan 1800 Allrad BC 7106 328 16 12 14
76 103 1791 Legacy Station 1800 Allrad BJF 7106 330 16 12 14
76 103 1820 Legacy Kombi Allrad BJF 7106 339 16 12 14
76 103 1820 Impreza STH GFC 7106 345 15 13 14
76 103 1820 Impreza FLH GFC 7106 346 15 13 14
77 105 1498 Impreza 1.5 STH Allrad GD/GG 7106 AAM 16 19 19
77 105 1498 Impreza 1.5 Kombi Allrad GD/GG 7106 AAQ 16 19 19
77 105 1498 Impreza 1.5 STH GD/GGS 7106 AAU 16 19 19
77 105 1498 Impreza 1.5 STH Allrad GD/GGS 7106 AAV 16 19 19
77 105 1498 Impreza 1.5 Kombi Allrad GD/GGS 7106 AAW 16 19 19
79 107 1498 Impreza 1.5 G3 7106 AAY 17 19 22
79 107 1498 Impreza 1.5 G3 7106 ABO 17 19 22
79 107 1498 Impreza 1.5 STH G3 7106 ABP 17 19 22
79 107 1498 Impreza 1.5 STH G3 7106 ABQ 17 19 22
84 114 1600 XV 1.6 G4 1842 AAC 18 21 23
84 114 1600 Impreza 1.6 AWD G4 1842 AAF 17 23 23
84 114 1600 Impreza 1.6 G4 1842 AAG 17 23 23
84 114 1600 Impreza 1.6 AWD G5 1842 AAO 16 21 23
84 114 1600 XV 1.6 AWD G5 1842 AAQ 17 21 22
84 114 1600 XV 1.6 G4 7106 ACS 18 21 23
84 114 1600 Impreza 1.6 AWD G4 7106 ACV 17 23 23
84 114 1600 Impreza 1.6 G4 7106 ADC 17 23 23
84 114 1600 Impreza 1.6 AWD G5 7106 ADL 16 21 23
84 114 1600 XV 1.6 AWD G5 7106 ADN 17 21 22
85 116 1994 Legacy Kombi Allrad BJF 7106 337 16 12 14
85 116 1994 Legacy Allrad BC 7106 340 16 12 14
85 116 1994 Legacy STH BD/BG 7106 348 16 12 15
85 116 1994 Legacy STH 4WD BD/BG 7106 349 16 12 15
85 116 1994 Legacy Kombi BD/BG 7106 350 16 12 15

HSN = Hersteller-Schlsselnummer
TSN = Typ-Schlsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5