Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Mercedes

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 1732 Autotypen der Marke Mercedes im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
90 122 1996 200 E 124 709 464 17 12 15
90 122 1996 200 TE 124T 708 377 17 12 18
90 122 1996 200 TE 124 T 709 468 17 12 18
90 122 1799 C 180 T 202 710 324 17 18 20
90 122 2298 230 GE/Gelaendewagen 461 708 458 19 15 14
90 122 1799 C 180 HO 202 708 464 19 17 17
90 122 2148 Vito 112 2.2 CDI 638 710 554 20 19 24
90 122 2148 Vito 112 2.2 CDI 638 7605 314 20 19 24
90 122 2148 V 220 2.2 CDI 638/2 710 558 19 23 26
90 122 2151 V 220 2.2 CDI 638/2 7605 311 19 23 26
90 122 2874 Sprinter 212, 312 Diesel-D A 708 493 23 17 21
90 122 2874 Sprinter 310,312 D/4X4903.4 Diesel-D B 710 375 23 17 21
90 122 2148 C 200 CDI 203 710 916 19 21 21
90 122 2148 C 200 CDI T-Modell 203 K 710 915 17 21 23
90 122 2149 C 200 CDI 203 999 AIB 19 21 21
90 122 2149 C 200 CDI T-Modell 203 K 999 AKK 17 21 23
90 122 2148 E 200 CDI Taxi 211 710 595 21 24 24
90 122 2148 C 200 CDI Sportcoupe 203 CL 710 917 18 21 22
90 122 1796 160 Sportcoupe 203 CLC 999 338 15 19 19
90 122 1796 C 160 Sportcoupe 203 CL 999 AKF 15 19 19
90 122 2149 C 200 CDI Sportcoupe 203 CL 999 AKB 18 21 22
90 122 2149 C 200 / CLC 200 CDI Sportcoupe 203 CL 1313 ADM 18 21 22
90 122 1796 160 Sportcoupe 203 CLC 1313 ADO 15 19 19
92 125 2938 300 CD Turbo-Diesel 123 C 709 341 14 15 14
92 125 2938 300 TD Turbo-Diesel 123 T 709 343 21 11 18
92 125 2276 230 GE Gelaendewagen 460.2 709 358 19 15 14
92 125 2298 230 GE/Gelaendewagen 460.2 708 394 19 15 14
92 125 2151 C 220 T Turbo Diesel 202 710 379 20 20 23
92 125 2298 230 GE/Gelaendewagen 461 708 459 19 15 14
92 125 2151 C 220 Turbo Diesel HO 710 380 20 20 21
92 125 2151 E 220 CDI 210 710 393 22 23 23
92 125 2151 E 220 CDI T-Modell 210K 710 394 23 23 24
92 125 1898 A 190 168 710 363 16 16 15
92 125 1898 Vaneo1.9 414 710 531 19 18 16
92 125 2748 280 S/8 9 367 10 13 15
93 126 2497 190 D 2.5 Turbo 201 709 462 20 19 15
93 126 2497 190 D 2.5 Turbo 201 708 332 20 19 15
93 126 2497 250 D Turbo 124 708 357 19 23 23
93 126 2497 250 D Turbo 124 709 467 19 23 23

HSN = Hersteller-Schlsselnummer
TSN = Typ-Schlsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44