Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Jaguar

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 274 Autotypen der Marke Jaguar im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
184 250 1997 XF 25 T JB 1590 AFZ 21 26 24
184 250 1997 XF 25 T AWD JB 1590 AGC 21 26 24
184 250 1997 XF Sportbrake 25 T JB 1590 AGT 21 26 24
184 250 1997 F-Pace 25 T DC 1590 AHA 22 28 26
186 253 0 XJ12 2051 904 10 17 18
186 253 5307 XJ 12 C L-Daimler 2049 328 10 17 18
187 254 5307 XJS HE 2051 312 10 17 18
187 254 5307 XJS HE Cabrio 2051 313 10 17 18
187 254 5307 XJ Sovereign V12 Daimler Double Six 2051 316 10 17 18
190 258 3555 XJ8 3.5 N 3 2051 370 21 25 23
190 258 3555 XJ8 3.5 N 3 2051 AAB 21 25 23
190 258 3555 XK8 Cabrio 3.5 QQ6 2051 ABA 14 25 21
190 258 3555 XK8 Coupe 3.5 QQ6 2051 ABB 14 25 21
194 264 5307 XJS HE Coupe 2051 314 10 17 18
194 264 5307 XJS HE Cabrio 2051 315 10 17 18
194 264 5344 XJ Sovereign V12 Daimler Double Six 2051 317 10 17 18
197 268 5307 XJ Sovereign V12 Daimler Double Six 2051 307 10 17 18
197 268 5307 XJS V12 Coupe 2051 308 10 17 18
197 268 5307 XJSC V12 Cabrio 2051 309 10 17 18
202 275 2993 XJ 3.0 D NNA 1590 ABL 24 32 31
202 275 2993 XF 3.0 D CC9 1590 ABS 23 29 26
202 275 2993 XF Sportbrake 3.0 D CC9 1590 ABU 23 29 26
202 275 2993 XJ 3.0 D NNA 2051 ABV 24 32 31
202 275 2993 XF Sportbrake 3.0 D CC9 2051 ACH 23 29 26
202 275 2997 XF 3.0 D CC9 2051 ABP 23 29 26
202 275 5344 XJS V12 Coupe 2051 328 10 17 18
202 275 5344 XJS V12 Cabrio 2051 330 10 17 18
203 276 3996 S-Type V8 CCX 2051 358 19 23 21
207 281 5344 XJS 5.3 Coupe 2051 335 10 17 18
207 281 5344 XJS 5.3 Convertible 2051 336 10 17 18
209 284 3996 XK8 Coupe QEV 2051 347 11 24 21
209 284 3996 XK8 Convertible QDV 2051 348 11 24 21
209 284 3996 XJ8 Executive NAW 2051 350 13 24 23
209 284 3996 XJ8 Executive NBW 2051 353 13 24 23
209 284 3996 Coupe XK8 QEV 2051 359 11 24 21
209 284 3996 Convertible XK8 QDV 2051 361 11 24 21
211 287 5307 XJ 12 5.3.Serie 2C-Daimler Double Six LWB 2049 342 10 17 18
211 287 5307 XJS 5.3 L 2049 909 10 17 18
211 287 5307 XJ12C L Serie S2 2149 306 10 17 18
211 287 5344 XJS V12 Coupe 2051 327 10 17 18
211 287 5344 XJS V12 Cabrio 2051 329 10 17 18

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5