Typklasse - Autotypklasse - Versicherungstypklasse - KFZ-Typklasse Chrysler

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 306 Autotypen der Marke Chrysler im Verzeichnis.

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
105 143 2429 PT Cruiser 2.4 1004 563 17 12 15
105 143 2429 PT Cruiser Cabrio 2.4 1004 AAI 17 15 18
105 143 2429 PT Cruiser 2.4 1004 AAJ 17 12 15
105 143 2499 Jeep Cherokee 2.5 CRD KJ 1004 538 23 17 17
105 143 2499 Voyager 2.5 CRD RG 1004 539 22 17 17
105 143 2499 Voyager 2.5 CRD RG 1004 ABF 22 17 17
108 147 2429 Voyager 2.4 RG 1004 531 20 17 17
108 147 2429 Jeep Cherokee 2.4 KJ 1004 543 21 15 19
108 147 2429 Voyager 2.4 RG 1004 ABD 20 17 17
108 147 2972 Voyager ES 1004 459 16 11 15
109 148 1996 Neon 1004 483 19 11 12
109 148 1996 Neon PL 1004 491 19 11 12
109 148 2197 ES Turbo 1004 902 18 17 20
109 148 2197 GTS Turbo 1004 904 18 17 20
109 148 2197 Le Baron Turbo CP. 1004 905 11 22 21
109 148 2197 Le Baron Turbo Cabrio 1004 907 11 22 21
110 150 1798 Dodge Cauber 1.8 PK 1004 ABB 20 15 17
110 150 2148 PT Cruiser 2.2 CRD 1004 579 21 14 17
110 150 2148 PT Cruiser 2.2 CRD 1004 AAK 21 14 17
110 150 2429 Voyager GS 1004 489 20 12 16
110 150 2776 Cherokee 2.8 CRD KJ 1004 547 23 17 17
110 150 2776 Voyager 2.8 CRD RG 1004 555 22 17 17
110 150 2776 Voyager 2.8 CRD RG 1004 ABG 22 17 17
110 150 3301 Voyager ES 1004 454 16 11 15
110 150 3301 Voyager Allrad ES 1004 455 16 11 15
111 151 2429 Voyager 2.4 GS 1004 471 20 12 16
112 152 1996 Neon 2.0 PL 1004 534 19 11 12
115 156 1998 Dodge Caliber 2.0 PK 1004 ABA 20 15 17
115 156 1998 Sebring Dodge Aven. 2.0 JS 1004 ABP 21 20 18
115 156 1998 Jeep Compass/Patriot 2.0 PK 1004 ADJ 22 19 19
115 156 1998 Jeep Compass 2.0 PK 1726 ABD 22 19 19
116 158 3301 GS Voyager 3.3 1004 472 19 14 16
118 160 2497 Stratus 2.5 1004 468 20 12 16
120 163 2143 Dodge Caliber 2.2 CRD PK 1004 ACW 19 15 17
120 163 2143 Jeep Compass/Patriot 2.2 CRD PK 1004 ACX 22 19 19
120 163 2497 Stratus JA 1004 480 20 12 16
120 163 2497 Stratus Cabrio JX 1004 485 12 12 16
120 163 2685 Jeep Grand Cherokee 2.7 CDI WG 1004 542 23 15 17
120 163 2776 Cherokee 2.8 CRD KJ 1004 569 23 17 17
120 163 2776 Jeep Cherokee 2.8 CRD KJ 1004 ABJ 23 17 19
120 163 2777 Grand Voyager 2.8 CRD RT 1004 ACI 22 22 20

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung




Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6